Produit

Excavatrice SANY SY385H
La SANY SY385H est une grande pelle sur chenilles de la classe d'environ 38,5 tonnes, adaptée aux opérations minières et d'ingénierie lourde, avec une forte capacité de creusement et de bonnes performances opérationnelles pour charges lourdes.
Paramètres de base
| Article | Spécification | Anglais |
|---|---|---|
| Poids opérationnel | 36 000 kg (36 tonnes) | Poids opérationnel : 36 000 kg (36 tonnes) |
| Modèle de moteur | ISUZUGH-6HK1 | Moteur : ISUZU GH-6HK1 |
| Puissance nominale | 212 kW / 2000 tr/min | Puissance nominale : 212 kW/2 000 tr/min |
| Déplacement | 7,79 L | Cylindrée : 7,79 L |
| Capacité du godet | 1,6 à 2,32 m³ ; Godet à roche 1,6 m³ | Capacité du godet : 1,6 à 2,32 m³, godet à roche 1,6 m³ |
| Flèche standard | 6,5 m | Flèche standard : 6,5 m |
| Bâton standard | 2,9 m | Bâton standard : 2,9 m |
| Force de creusement du godet | 235 kN | Force de creusement du godet : 235 kN |
| Force de creusement des bras | 180 kN | Force de creusement du bras : 180 kN |
| Vitesse de rotation | 9,5 tr/min | Vitesse de rotation : 9,5 tr/min |
| Vitesse de déplacement (haute/basse) | 5,5 / 3,5km/h | Vitesse de déplacement : 5,5/3,5 km/h |
| Capacité de pente | 70% (35°) | Aptitude en pente : 70 % (35°) |
| Réservoir de carburant | 690 litres | Réservoir de carburant : 690 L |
Les spécifications ci-dessus correspondent essentiellement aux données techniques accessibles au public du SY385H-9. Les documents officiels de SANY positionnent également la SY385H comme une grande pelle et soulignent son adaptabilité aux conditions de travail difficiles.
Applications
Exploitation minière, carrières, projets de terrassement, construction de routes, construction d'infrastructures et projets d'ingénierie à grande échelle.
Machines de construction
Faites-nous part de vos besoins. Nous vous contacterons.
Produits connexes

Excavatrice CAT 320

Excavatrice XCMG XE370D

Excavatrice SANY SY365H



