Producto

Excavadora SANY SY385H
La SANY SY385H es una excavadora de orugas grande de la clase de aproximadamente 38,5 toneladas, adecuada para operaciones de minería y de ingeniería de servicio pesado, con una gran capacidad de excavación y un buen rendimiento operativo de carga pesada.
Parámetros básicos
| Artículo | Especificación | ingles |
|---|---|---|
| Peso operativo | 36000 kg (36 toneladas) | Peso operativo: 36000 kg (36 toneladas) |
| Modelo de motor | ISUZU GH-6HK1 | Motor: ISUZU GH-6HK1 |
| Potencia nominal | 212 kilovatios / 2000 rpm | Potencia nominal: 212kW/2000rpm |
| Desplazamiento | 7,79 litros | Desplazamiento: 7,79 L |
| Capacidad del cucharón | 1,6–2,32 m³; Cuchara para rocas 1,6 m³ | Capacidad del cucharón: 1,6–2,32 m³, cucharón para rocas 1,6 m³ |
| Pluma estándar | 6,5 metros | Pluma estándar: 6,5 m |
| Palo estándar | 2,9 metros | Palo estándar: 2,9 m |
| Fuerza de excavación del cucharón | 235kN | Fuerza de excavación del cucharón: 235 kN |
| Fuerza de excavación del brazo | 180kN | Fuerza de excavación del brazo: 180 kN |
| Velocidad de giro | 9,5 rpm | Velocidad de giro: 9,5 rpm |
| Velocidad de desplazamiento (alta/baja) | 5,5 / 3,5 kilómetros por hora | Velocidad de desplazamiento: 5,5/3,5 km/h |
| Capacidad de ascenso | 70% (35°) | Trepabilidad: 70% (35°) |
| Tanque de combustible | 690 litros | Tanque de combustible: 690L |
Las especificaciones anteriores corresponden básicamente a los datos técnicos disponibles públicamente del SY385H-9. Los materiales oficiales de SANY también posicionan a la SY385H como una excavadora grande y enfatizan su adaptabilidad a condiciones de trabajo pesadas.
Aplicaciones
Minería, canteras, proyectos de movimiento de tierras, construcción de carreteras, construcción de infraestructura y proyectos de ingeniería a gran escala.
Maquinaria de construcción
Cuéntanos tus necesidades. Estaremos en contacto.
Productos relacionados

Excavadora CAT 320

Excavadora XCMG XE370D

Excavadora SANY SY365H



