Umkhiqizo

SINOTRUK SITRAK G7 8×4 Stake Cargo Truck
SINOTRUK SITRAK G7 8×4 Stake Cargo Truck
| Into | Imininingwane Eningiliziwe |
|---|---|
| Imodeli Yemoto | ZZ5257CCYN56CGD1 HOWO-T5G Iloli Lempahla |
| Uhlobo LweDrayivu | 6×2 (Front 4, Rear 4), isiteringi esiphindwe kabili, i-axle eyodwa yokushayela engemuva |
| Ikhebhu | I-T5G high-roof double sleeper cab, i-air suspension enamaphuzu amane, i-hydraulic cab lift, izihlalo ezingu-2–3 |
| I-wheelbase | 1800 + 5600 mm |
| Ubukhulu Sebonke (L×W×H) | 12000 × 2550 × 3950 mm |
| Ubukhulu bebhokisi lezimpahla (L×W×H) | 9500 × 2450 × 2600 mm |
| Isisindo Semoto Esikhulu | 25 amathani |
| Isisindo se-Curb | Cishe. 11.2 amathani |
| Ukulayisha okulinganiselwe | 13.5 amathani |
| Izinketho Zenjini | Izinguqulo ezimbili ezitholakalayo: |
| Injini Yasekhaya yaseChina VI | I-MC07.31-50, 310 HP, 7L, umjovo ojwayelekile wamafutha wesitimela |
| Thumela i-Euro III Engine | I-D10.34-30, 340 HP, i-EGR yomshini, ayikho isistimu ye-urea |
| I-Torque enkulu | 1250 N·m |
| Ukudluliswa | HW15710, 10-speed manual transmission |
| Bamba | 430 mm |
| Ama-ekseli | I-axle yokuqondisa kabili yangaphambili amathani angu-7.5; i-axle ye-back drive engamathani ayi-13 |
| I-Rear Axle Ratio | 4.875 (okujwayelekile) |
| Ukumiswa | Ngaphambili nangemuva steel plate ukumiswa spring |
| I-Braking System | I-air brake, i-drum brake, i-ABS |
| Amathayi | 11.00R20 amathayi ensimbi eradial, amathayi ayi-10 ayisipele afakiwe |
| I-Fuel Tank | 400L aluminium alloy fuel tank |
| Uhlelo lukagesi | I-24V, amabhethri akabili, i-air conditioner yoqobo |
Iloli Lempahla
Sitshele izidingo zakho. Sizoxhumana.
Imikhiqizo Ehlobene

SINOTRUK HOWO-7 8 × 4 Cargo Truck

I-SINOTRUK HOWO 4.2m Iloli Elikhanyayo Le-Blue-Plate Flatbed (Iloli Eliseceleni LeCargo)



