Umkhiqizo
Imikhiqizo Yakamuva

I-SANY SY385H Excavator
I-SANY SY385H iyi-excavator enkulu esesigabeni esingamathani angama-38.5, ifanele ukusebenza kwezimayini nomsebenzi osindayo, onekhono eliqinile lokumba nokusebenza okuhle komthwalo osindayo.
Amapharamitha ayisisekelo
| Into | Ukucaciswa | IsiNgisi |
|---|---|---|
| Isisindo Esisebenzayo | 36000 kg (36 tons) | Isisindo esisebenzayo: 36000kg (36Ton) |
| Imodeli Yenjini | ISUZU GH-6HK1 | Injini: ISUZU GH-6HK1 |
| Amandla Alinganiselwe | 212 kW / 2000 rpm | Amandla Alinganiselwe: 212kW/2000rpm |
| Ukufuduka | 7.79 L | Ukufuduka: 7.79L |
| Amandla ebhakede | 1.6–2.32 m³; Ibhakede le-Rock 1.6 m³ | Umthamo Webhakede: 1.6–2.32m³, Ibhakede le-Rock 1.6m³ |
| I-Standard Boom | 6.5 m | I-Standard Boom: 6.5m |
| I-Standard Stick | 2.9 m | Induku Ejwayelekile: 2.9m |
| Amandla Okumba Amabhakede | 235 kN | Amandla Okumba Amabhakede: 235kN |
| I-Arm Digging Force | 180 kN | Amandla Okumba Ingalo: 180kN |
| Slewing Speed | 9.5 rpm | Isivinini sokudonsa: 9.5rpm |
| Isivinini Sokuhamba (Phezulu / Phansi) | 5.5 / 3.5 km/h | Isivinini Sokuhamba: 5.5/3.5km/h |
| Ukubaleka ngebanga | 70% (35°) | Amabanga: 70% (35°) |
| I-Fuel Tank | 690L | I-Fuel Tank: 690L |
Ukucaciswa okungenhla ngokuyisisekelo kuhambelana nedatha yobuchwepheshe etholakala esidlangalaleni ye-SY385H-9. Izinto ezisetshenziswayo ezisemthethweni ze-SANY futhi zibeka i-SY385H njenge-excavator enkulu futhi igcizelela ukuvumelana kwayo nezimo zokusebenza ezinzima.
Izinhlelo zokusebenza
Izimayini, izinkwali, imiklamo yokuthungula umhlaba, ukwakhiwa kwemigwaqo, ukwakhiwa kwengqalasizinda, kanye namaphrojekthi amakhulu wobunjiniyela.
Imishini yokwakha
Sitshele izidingo zakho. Sizoxhumana.
Imikhiqizo Ehlobene

I-CAT 320 Excavator

XCMG XE370D Excavator

I-SANY SY365H Excavator



