产品展示
基本参数
| 项目 | 规格 | 英语 |
|---|---|---|
| 工作重量 | 36000公斤(36吨) | 工作重量:36000kg(36吨) |
| 发动机型号 | 五十铃 GH-6HK1 | 发动机:五十铃 GH-6HK1 |
| 额定功率 | 212千瓦/2000转/分钟 | 额定功率:212kW/2000rpm |
| 排量 | 7.79 升 | 排量:7.79L |
| 铲斗容量 | 1.6–2.32 立方米;岩石铲斗 1.6 立方米 | 铲斗容量:1.6–2.32m3,岩石铲斗1.6m3 |
| 标准动臂 | 6.5米 | 标准臂架:6.5m |
| 标准棒 | 2.9米 | 标准杆:2.9m |
| 铲斗挖掘力 | 235kN | 铲斗挖掘力:235kN |
| 手臂挖掘力 | 180kN | 臂挖掘力:180kN |
| 回转速度 | 9.5转/分 | 回转速度:9.5rpm |
| 行驶速度(高/低) | 5.5 / 3.5 公里/小时 | 行驶速度:5.5/3.5公里/小时 |
| 爬坡能力 | 70%(35°) | 爬坡能力:70%(35°) |
| 油箱 | 690升 | 油箱:690L |
以上规格基本对应SY385H-9公开的技术数据。三一官方资料也将SY385H定位为大型挖掘机,并强调其对重载工况的适应能力。
应用领域
采矿、采石场、土方工程、道路建设、基础设施建设和大型工程项目。
工程机械
告诉我们您的需求。我们会保持联系。
相关产品

CAT 320 挖掘机

徐工XE370D挖掘机

三一SY365H挖掘机




