produkto

SINOTRUK HOWO 6×4 Tractor Head na may Knuckle Boom Crane
SINOTRUK HOWO 6×4 Tractor Head na may Knuckle Boom Crane
| item | Mga Detalyadong Pagtutukoy |
|---|---|
| Pangunahing Impormasyon sa Sasakyan | |
| Modelo | HOWO 6×4 Tractor Chassis (Knuckle Boom Crane Opsyonal) |
| Pamantayan sa Pagpapalabas | Euro III (China III) |
| Ang Cab | HW76 Single-Sleeper Cab, Four-Point Floating Suspension, Manual Hydraulic Tilting, 2 Upuan |
| Uri ng Drive | 6×4 (Dual Rear Drive) |
| Wheelbase | 3825+1350 mm |
| Pangkalahatang Mga Dimensyon | 7450 × 2496 × 3450 mm |
| Timbang ng Chassis Curb | 8200 kg (Bare Chassis, Hindi Kasama ang Crane at Fifth Wheel) |
| Kabuuang Kumbinasyon na Timbang | 40000 kg |
| Pinakamataas na Bilis | 85 km/h |
| makina | |
| Modelo | D12.48-30 (Orihinal na SINOTRUK) |
| Horsepower / Power | 480 HP / 353 kW |
| Pag-alis | 11.96 L, Inline na 6-Cylinder Diesel |
| Pinakamataas na Torque | 1900 N·m @ 1200-1500 rpm |
| Sistema ng Pag-iniksyon ng gasolina | Mechanical Pump + EGR, Walang SCR Urea Aftertreatment System (Euro III) |
| Interface ng PTO | Transmission-Side PTO (Standard, Ginamit para Magmaneho ng Hydraulic Pump ng isang 20-Ton Knuckle Boom Crane) |
| Transmission at Drivetrain | |
| Modelo ng Transmisyon | HW20716A SINOTRUK 16-Speed Manual Transmission, May Mataas/Mababang Saklaw |
| Mga Pasulong / Baliktad na Gear | 16 Pasulong, 2 Baligtad |
| clutch | 430 mm Diaphragm Spring Clutch |
| Front Axle | 9-Ton Steering Axle |
| Rear Axle | 16-Ton Tandem Rear Axle na May Dobleng Pagbawas |
| Ratio ng Rear Axle | 4.42 (Standard para sa Heavy-Duty Crane Application; Opsyonal 4.8 / 5.73) |
| Pagsuspinde | Front 9-Leaf Spring, Rear 12-Leaf Main at Auxiliary Spring (Reinforced Version, Espesyal na Idinisenyo para sa Knuckle Boom Crane Installation) |
| Sistema ng Pagpepreno | |
| Uri ng Preno | Air Brake, Drum Brake |
| ABS | Domestic ABS (Standard for Export) |
| Preno ng Paradahan | Spring Brake |
| Tangke ng gasolina at Gulong | |
| Tangke ng gasolina | 400 L Aluminum Alloy Fuel Tank |
| Laki ng Gulong | 12.00R20-18PR Steel Radial Gulong, 10 Gulong (Kabilang ang Spare Tire) |
| Rim ng gulong | 8.5-20 Steel Rim |
| Fifth Wheel | Standard 90# Fifth Wheel (Maaaring Alisin para Magbigay ng Installation Space para sa Knuckle Boom Crane) |
| Electrical System at Interior | |
| Boltahe | 24V, 2 × 150Ah na Baterya |
| Air Conditioning | Orihinal na Manu-manong Air Conditioning |
| upuan | Mechanical Suspension Driver Seat |
| Mga Salamin sa Rearview | Split-Type Outward-Extending Rearview Mirrors |
| Opsyonal na Configuration (Mahalaga para sa Knuckle Boom Crane Installation) | |
| ✅ Kinakailangan | Transmission-Side PTO (Para sa Pagmamaneho ng Crane Hydraulic Pump) |
| Opsyonal | RHD, Aluminum Alloy Protection, Fuel-Water Heater, Remote Engine Oil Filter |
| Hindi Napili | Fifth Wheel (Alisin ang Fifth Wheel Kapag Ini-install ang Knuckle Boom Crane) |
| item | Pagtutukoy |
|---|---|
| Modelo | HCZ420 (400 kN·m, 20-Ton Knuckle Boom Crane) |
| Maximum Lifting Capacity | 20 t @ 2 m (Buong 20-toneladang kapasidad lamang sa malapit na working radius na 2 m) |
| Maximum Lifting Moment | 400 kN·m (40 t·m) |
| Bilang ng mga Seksyon ng Telescopic Boom | Karaniwang 6-section telescopic boom; opsyonal na 5-section / 7-section boom |
| Maximum Working Radius | 6-section boom: 16.8 m; 5-section boom: 13.3 m; 7-section boom: 18.2 m |
| Pinakamataas na Taas ng Pag-angat | 6-section boom: 18.5 m (Sinukat mula sa ibabaw ng suporta sa crane) |
| Anggulo ng Boom | -15° hanggang +80° (Sinusuportahan ang negatibong-anggulo pababang pag-angat) |
| Mekanismo ng Slewing | 360° tuloy-tuloy na pag-ikot; hydraulic slewing motor + planetary gear reducer (hindi isang de-kuryenteng motor); high-torque piston-type slewing motor; bilis ng slewing 1.2–1.5 r/min |
| Timbang ng Crane | Karaniwang 6-section na boom: 5500 kg (Crane lang, hindi kasama ang chassis) |
| Presyon ng System | 31 MPa (310 bar) |
| Rate ng Daloy ng System | 63 L/min (Hydraulic pump na hinimok ng chassis PTO) |
| Hydraulic Pump | Standard gear pump; opsyonal na na-import na piston pump |
| Block ng balbula | Domestic proporsyonal na balbula; opsyonal na na-import na HYDAC / HAWE proportional valve |
| Uri ng Outrigger | H-type na apat na outrigger, dalawang yugto na teleskopiko; ganap na pinalawak na span 7.48 m |
| Lapad ng Pag-install | 1480 mm |
| Tangke ng Hydraulic Oil | 200 L |
| Winch | Hydraulic winch, 12-toneladang winch; φ14 mm wire rope; 20-toneladang kawit |
| Paraan ng Operasyon | Standard manual control levers sa magkabilang panig; opsyonal na wireless remote control |
| Configuration ng Kaligtasan | Load moment limiter, overload protection, height limit, outrigger position detection |
| Materyal ng Boom | Slewing platform: BS700 high-strength na bakal; teleskopiko boom: BS960 high-strength na bakal |
| Opsyonal na Dual Power System (External Electric Motor) | 15 kW 380 V three-phase asynchronous motor, konektado sa panlabas na pang-industriya na kapangyarihan; nagbibigay-daan sa operasyon nang hindi pinapatakbo ang makina kapag naka-park (opsyonal, hindi karaniwan) |
Truck



