produkto

SANY SY385H Excavator
Ang SANY SY385H ay isang malaking crawler excavator sa humigit-kumulang 38.5-tonelada na klase, na angkop para sa pagmimina at heavy-duty na mga operasyon sa inhinyero, na may malakas na kakayahan sa paghuhukay at mahusay na pagganap ng pagpapatakbo ng heavy-load.
Mga Pangunahing Parameter
| item | Pagtutukoy | Ingles |
|---|---|---|
| Timbang sa pagpapatakbo | 36000 kg (36 tonelada) | Timbang sa pagpapatakbo: 36000kg (36Ton) |
| Modelo ng Engine | ISUZU GH-6HK1 | Engine: ISUZU GH-6HK1 |
| Na-rate na Kapangyarihan | 212 kW / 2000 rpm | Rated Power: 212kW/2000rpm |
| Pag-alis | 7.79 L | Pag-alis: 7.79L |
| Kapasidad ng Balde | 1.6–2.32 m³; Rock Bucket 1.6 m³ | Kapasidad ng Bucket: 1.6–2.32m³, Rock Bucket 1.6m³ |
| Karaniwang Boom | 6.5 m | Karaniwang Boom: 6.5m |
| Standard Stick | 2.9 m | Standard Stick: 2.9m |
| Lakas ng Paghuhukay ng Balde | 235 kN | Lakas ng Paghuhukay ng Balde: 235kN |
| Arm Digging Force | 180 kN | Arm Digging Force: 180kN |
| Bilis ng Slewing | 9.5 rpm | Bilis ng Slewing: 9.5rpm |
| Bilis ng Paglalakbay (Mataas / Mababa) | 5.5 / 3.5 km/h | Bilis ng Paglalakbay: 5.5/3.5km/h |
| Gradeability | 70% (35°) | Gradeability: 70% (35°) |
| Tangke ng gasolina | 690 L | Tangke ng gasolina: 690L |
Ang mga pagtutukoy sa itaas ay karaniwang tumutugma sa pampublikong available na teknikal na data ng SY385H-9. Ipinoposisyon din ng mga opisyal na materyales ng SANY ang SY385H bilang isang malaking excavator at binibigyang-diin ang kakayahang umangkop nito sa mabibigat na kondisyon sa pagtatrabaho.
Mga aplikasyon
Pagmimina, quarry, earthmoving projects, road construction, infrastructure construction, at large-scale engineering projects.
Makinarya sa Konstruksyon
Sabihin sa amin ang iyong mga pangangailangan. Makikipag-ugnayan kami.
Mga Kaugnay na Produkto

CAT 320 Excavator

XCMG XE370D Excavator

SANY SY365H Excavator



