Izdelek

Bager SANY SY385H
SANY SY385H je velik bager goseničar v približno 38,5-tonskem razredu, primeren za rudarske in težke inženirske operacije, z močno zmogljivostjo kopanja in dobrim delovanjem pri težkih obremenitvah.
Osnovni parametri
| Postavka | Specifikacija | angleščina |
|---|---|---|
| Delovna teža | 36000 kg (36 ton) | Delovna teža: 36000 kg (36 ton) |
| Model motorja | ISUZU GH-6HK1 | Motor: ISUZU GH-6HK1 |
| Nazivna moč | 212 kW / 2000 vrt./min | Nazivna moč: 212kW/2000rpm |
| Premik | 7,79 L | Prostornina: 7,79 l |
| Kapaciteta žlice | 1,6–2,32 m³; Žlica za kamenje 1,6 m³ | Prostornina žlice: 1,6–2,32 m³, žlica za kamenje 1,6 m³ |
| Standardna roka | 6,5 m | Standardna roka: 6,5 m |
| Standardna palica | 2,9 m | Standardna palica: 2,9 m |
| Sila kopanja žlice | 235 kN | Sila kopanja žlice: 235kN |
| Sila za kopanje roke | 180 kN | Sila kopanja roke: 180kN |
| Hitrost vrtenja | 9,5 obratov na minuto | Hitrost obračanja: 9,5 rpm |
| Hitrost potovanja (visoka / nizka) | 5,5 / 3,5 km/h | Hitrost potovanja: 5,5/3,5 km/h |
| Sposobnost vzpenjanja | 70 % (35°) | Vzpon: 70% (35°) |
| Rezervoar za gorivo | 690 L | Rezervoar za gorivo: 690L |
Zgornje specifikacije v bistvu ustrezajo javno dostopnim tehničnim podatkom SY385H-9. Uradni materiali SANY tudi postavljajo SY385H kot velik bager in poudarjajo njegovo prilagodljivost težkim delovnim pogojem.
Aplikacije
Rudarstvo, kamnolomi, zemeljska dela, gradnja cest, gradnja infrastrukture in obsežni inženirski projekti.
Gradbeni stroji
Povejte nam svoje potrebe. Bomo v stiku.
Sorodni izdelki

Bager CAT 320

Bager XCMG XE370D

Bager SANY SY365H



