Produkt

Koparka SANY SY385H
SANY SY385H to duża koparka gąsienicowa klasy około 38,5 tony, odpowiednia do zastosowań w górnictwie i ciężkich pracach inżynieryjnych, charakteryzująca się dużą wydajnością kopania i dobrymi parametrami pracy przy dużych obciążeniach.
Podstawowe parametry
| Przedmiot | Specyfikacja | Angielski |
|---|---|---|
| Masa operacyjna | 36000 kg (36 ton) | Masa robocza: 36000 kg (36 ton) |
| Model silnika | ISUZU GH-6HK1 | Silnik: ISUZU GH-6HK1 |
| Moc znamionowa | 212 kW / 2000 obr./min | Moc znamionowa: 212 kW/2000 obr./min |
| Przemieszczenie | 7,79 l | Pojemność skokowa: 7,79 l |
| Pojemność łyżki | 1,6–2,32 m³; Łyżka do kamienia 1,6 m³ | Pojemność łyżki: 1,6–2,32 m3, łyżka do kamienia 1,6 m3 |
| Standardowy bum | 6,5 m | Wysięgnik standardowy: 6,5 m |
| Standardowy kij | 2,9 m | Standardowy drążek: 2,9 m |
| Siła kopania łyżką | 235 kN | Siła kopania łyżki: 235 kN |
| Siła kopania ramienia | 180 kN | Siła kopania ramienia: 180 kN |
| Prędkość obrotu | 9,5 obr./min | Prędkość obrotu: 9,5 obr./min |
| Prędkość jazdy (wysoka / niska) | 5,5 / 3,5 km/h | Prędkość jazdy: 5,5/3,5 km/h |
| Możliwość stopniowania | 70% (35°) | Zdolność do pokonywania wzniesień: 70% (35°) |
| Zbiornik paliwa | 690 l | Zbiornik paliwa: 690L |
Powyższe specyfikacje w zasadzie odpowiadają publicznie dostępnym danym technicznym SY385H-9. Oficjalne materiały firmy SANY również pozycjonują SY385H jako dużą koparkę i podkreślają jej zdolność przystosowania się do ciężkich warunków pracy.
Aplikacje
Górnictwo, kamieniołomy, prace ziemne, budowa dróg, budowa infrastruktury i wielkoskalowe projekty inżynieryjne.
Maszyny budowlane
Opowiedz nam o swoich potrzebach. Będziemy w kontakcie.
Powiązane produkty

Koparka CAT 320

Koparka XCMG XE370D

Koparka SANY SY365H



