পণ্য

SANY SY385H খননকারী
SANY SY385H হল আনুমানিক 38.5-টন শ্রেণীর একটি বড় ক্রলার এক্সকাভেটর, যা খনন এবং ভারী-শুল্ক প্রকৌশল ক্রিয়াকলাপের জন্য উপযুক্ত, শক্তিশালী খনন ক্ষমতা এবং ভাল ভারী-লোড অপারেটিং কর্মক্ষমতা সহ।
মৌলিক পরামিতি
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ইংরেজি |
|---|---|---|
| অপারেটিং ওজন | 36000 কেজি (36 টন) | অপারেটিং ওজন: 36000 কেজি (36 টন) |
| ইঞ্জিন মডেল | ISUZU GH-6HK1 | ইঞ্জিন: ISUZU GH-6HK1 |
| রেট পাওয়ার | 212 কিলোওয়াট / 2000 আরপিএম | রেটেড পাওয়ার: 212kW/2000rpm |
| স্থানচ্যুতি | 7.79 এল | স্থানচ্যুতি: 7.79L |
| বালতি ক্ষমতা | 1.6–2.32 m³; রক বালতি 1.6 m³ | বালতি ক্ষমতা: 1.6–2.32m³, রক বাকেট 1.6m³ |
| স্ট্যান্ডার্ড বুম | 6.5 মি | স্ট্যান্ডার্ড বুম: 6.5 মি |
| স্ট্যান্ডার্ড স্টিক | 2.9 মি | স্ট্যান্ডার্ড স্টিক: 2.9 মি |
| বালতি খনন বাহিনী | 235 kN | বালতি খনন শক্তি: 235kN |
| আর্ম ডিগিং ফোর্স | 180 kN | আর্ম ডিগিং ফোর্স: 180kN |
| Slewing গতি | 9.5 আরপিএম | স্লুইং স্পিড: 9.5rpm |
| ভ্রমণের গতি (উচ্চ/নিম্ন) | 5.5 / 3.5 কিমি/ঘন্টা | ভ্রমণের গতি: 5.5/3.5 কিমি/ঘন্টা |
| গ্রেডযোগ্যতা | 70% (35°) | গ্রেডযোগ্যতা: 70% (35°) |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | 690 এল | ফুয়েল ট্যাঙ্ক: 690L |
উপরের স্পেসিফিকেশনগুলি মূলত SY385H-9 এর সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ প্রযুক্তিগত ডেটার সাথে মিলে যায়৷ SANY-এর অফিসিয়াল উপকরণগুলি SY385H-কে একটি বৃহৎ খননকারী হিসাবে অবস্থান করে এবং ভারী-শুল্ক কাজের অবস্থার সাথে এর অভিযোজনযোগ্যতার উপর জোর দেয়।
অ্যাপ্লিকেশন
খনি, খনন, মাটি সরানো প্রকল্প, রাস্তা নির্মাণ, অবকাঠামো নির্মাণ, এবং বড় মাপের প্রকৌশল প্রকল্প।
নির্মাণ যন্ত্রপাতি
আমাদের আপনার প্রয়োজন বলুন. আমরা যোগাযোগ করব.
সম্পর্কিত পণ্য

CAT 320 এক্সকাভেটর

XCMG XE370D এক্সকাভেটর

SANY SY365H খননকারী



