Ọja

SANY SY385H Excavator
SANY SY385H jẹ olutọpa crawler nla kan ni isunmọ 38.5-ton kilasi, o dara fun iwakusa ati awọn iṣẹ ṣiṣe ẹrọ ti o wuwo, pẹlu agbara walẹ ti o lagbara ati iṣẹ ṣiṣe ti o wuwo to dara.
Awọn paramita ipilẹ
| Nkan | Sipesifikesonu | English |
|---|---|---|
| Iwọn Ṣiṣẹ | 36000 kg (36 toonu) | Iwọn Ṣiṣẹ: 36000kg (36Tọnu) |
| Awoṣe ẹrọ | ISUZU GH-6HK1 | Enjini: ISUZU GH-6HK1 |
| Ti won won Agbara | 212 kW / 2000 rpm | Iwọn agbara: 212kW / 2000rpm |
| Nipo | 7.79 L | Nipo: 7.79L |
| garawa Agbara | 1.6–2.32 m³; Rock garawa 1.6 m³ | Agbara garawa: 1.6–2.32m³, Rock garawa 1.6m³ |
| Standard Ariwo | 6.5 m | Standard Ariwo: 6.5m |
| Standard Stick | 2.9 m | Standard Stick: 2.9m |
| Garawa walẹ Force | 235 kN | Agbofinro ti n walẹ garawa: 235kN |
| Apá walẹ Force | 180 kN | Apá n walẹ Force: 180kN |
| Iyara Slewing | 9,5 rpm | Iyara Sisun: 9.5rpm |
| Iyara Irin-ajo (Ti o ga / Kekere) | 5.5 / 3,5 km / h | Iyara Irin-ajo: 5.5 / 3.5km / h |
| Imudara | 70% (35°) | Iwọn iwọn: 70% (35°) |
| Epo epo | 690 L | Epo epo: 690L |
Awọn alaye ti o wa loke ni ipilẹ ni ibamu si data imọ-ẹrọ ti o wa ni gbangba ti SY385H-9. Awọn ohun elo osise ti SANY tun ṣe ipo SY385H bi olutọpa nla ati tẹnumọ ibaramu rẹ si awọn ipo iṣẹ ti o wuwo.
Awọn ohun elo
Iwakusa, quaries, earthmoving ise agbese, opopona ikole, amayederun ikole, ati ki o tobi-asekale ina- ise agbese.
Awọn ẹrọ ikole
Sọ awọn aini rẹ fun wa. A yoo kan si.
Jẹmọ Products

CAT 320 Excavator

XCMG XE370D Excavator

SANY SY365H Excavator



