Imveliso
Iimveliso zamva nje

SINOTRUK SITRAK G7 8×4 Stake Cargo Truck
SINOTRUK SITRAK G7 8×4 Stake Cargo Truck
| Into | Iinkcukacha ezineenkcukacha |
|---|---|
| Imodeli yemoto | ZZ5257CCYN56CGD1 HOWO-T5G iLori yeMpahla |
| Uhlobo Lokuqhuba | I-6 × 2 (Phambili kwe-4, ngasemva kwe-4), i-double steering, i-axle eyodwa yokuqhuba ngasemva |
| Ikhebhu | I-T5G ephezulu yophahla lwekhabhathi yokulala, i-air point-point suspension, i-hydraulic cab lift, izihlalo ezi-2-3 |
| Isiseko samavili | 1800 + 5600 mm |
| Imilinganiselo iyonke (L×W×H) | 12000 × 2550 × 3950 mm |
| Imilinganiselo yeBhokisi yeCargo (L×W×H) | 9500 × 2450 × 2600 mm |
| Ubunzima besithuthi esipheleleyo | Iitoni ezingama-25 |
| Ubunzima beCurb | Malunga. 11.2 iitoni |
| Umvuzo okaliwe | 13.5 iitoni |
| Iinketho zeNjini | Iinguqulelo ezimbini ezikhoyo: |
| Injini yaseTshayina VI yasekhaya | MC07.31-50, 310 HP, 7L, inaliti yamafutha kaloliwe eqhelekileyo |
| Thumela i-Engine ye-Euro III | D10.34-30, 340 HP, EGR mechanical, akukho nkqubo urea |
| Ubuninzi beTorque | 1250 N·m |
| Ugqithiso | I-HW15710, i-10-speed manual transmission |
| Bamba | 430 mm |
| Iiasi | I-axle yokuqhuba kabini ngaphambili iitoni ezi-7.5; i-asi yokuqhuba ngasemva iitoni ezili-13 |
| Umyinge we-Axle yangasemva | 4.875 (umgangatho) |
| Ukumiswa | Ngaphambili nangasemva ipleyiti yentsimbi spring ukumiswa |
| Inkqubo yeBraking | I-air brake, i-drum brake, i-ABS |
| Amatayara | I-11.00R20 intsimbi ye-radial tayara, i-10 i-spare tire ibandakanyiwe |
| ITanki yamafutha | I-400L ye-aluminiyam ye-alloy fuel tank |
| Inkqubo yoMbane | I-24V, iibhetri ezimbini, i-air conditioner yokuqala |
Ilori yemithwalo
Sixelele iimfuno zakho. Siza kuqhagamshelana.
Iimveliso ezinxulumeneyo

Shacman F3000 6x6 Knuckle Boom Crane ilori

Shacman F3000 8x4 Concrete Mixer ilori

Sitrak G7 6x4 Knuckle Boom Crane ilori

SINOTRUK HOWO-7 8 × 4 Cargo Truck

SINOTRUK HOWO 4.2m Ilori eKhanya eBlue-Plate Flatbed (Ilori yeCargo esecaleni)


