Imveliso
Iimveliso zamva nje

SANY SY385H Excavator
I-SANY SY385H yi-excavator enkulu ye-crawler kwiklasi emalunga ne-38.5-toni, ilungele ukusebenza kwemigodi kunye nomsebenzi onzima wobunjineli, kunye nesakhono esinamandla sokumba kunye nokusebenza kakuhle komthwalo onzima.
Iiparamitha ezisisiseko
| Into | Inkcazo | IsiNgesi |
|---|---|---|
| Ubunzima bokusebenza | 36000 kg (36 iitoni) | Ubunzima bokusebenza: 36000kg (36Ton) |
| Imodeli yeNjini | ISUZU GH-6HK1 | Injini: ISUZU GH-6HK1 |
| Ilinganiswe Amandla | 212 kW / 2000 rpm | Amandla alinganisiweyo: 212kW/2000rpm |
| Ukufuduswa | 7.79 L | Ukufuduswa: 7.79L |
| Umthamo weBhakethi | 1.6–2.32 m³; Ibhakethi leRock 1.6 m³ | Umthamo we-emele: 1.6–2.32m³, i-Rock Bucket 1.6m³ |
| I-Standard Boom | 6.5 m | I-Standard Boom: 6.5m |
| Intonga eqhelekileyo | 2.9 m | Intonga esemgangathweni: 2.9m |
| Amandla Okwemba Ibhakethi | 235 kN | Amandla Okwemba Ibhakethi: 235kN |
| Amandla Okwemba Iingalo | 180 kN | Amandla Okwemba Iingalo: 180kN |
| Slewing Speed | 9.5 rpm | Isantya sokuSlewing: 9.5rpm |
| Isantya sokuHamba (Phezulu / Phantsi) | 5.5 / 3.5 km/h | Isantya sokuhamba: 5.5/3.5km/h |
| Ukuba nenqanaba | 70% (35°) | Umgangatho: 70% (35°) |
| ITanki yamafutha | 690 L | ITanki yeFuel: 690L |
Ezi nkcukacha zingentla zihambelana ngokusisiseko nedatha yobugcisa efumanekayo esidlangalaleni ye-SY385H-9. Izinto ezisemthethweni ze-SANY zikwabeka i-SY385H njenge-excavator enkulu kwaye igxininisa ukulungelelaniswa kwayo neemeko zokusebenza ezinzima.
Usetyenziso
Imigodi, iikwari, iiprojekthi zokushukuma komhlaba, ulwakhiwo lweendlela, ulwakhiwo lweziseko ezingundoqo, kunye neeprojekthi zobunjineli ezinkulu.
oomatshini bokwakha
Sixelele iimfuno zakho. Siza kuqhagamshelana.
Iimveliso ezinxulumeneyo

CAT 320 Excavator

XCMG XE370D Excavator

SANY SY365H Excavator



