Маҳсулот

Экскаватори SANY SY385H
SANY SY385H як экскаватори калони тасмачарх дар синфи тақрибан 38,5 тонна буда, барои истихроҷи маъдан ва корҳои муҳандисии вазнин мувофиқ буда, қобилияти кофтани қавӣ ва иҷрои хуби кори бори вазнин дорад.
Параметрҳои асосӣ
| Адад | Мушаххасоти | англисӣ |
|---|---|---|
| Вазни амалиёт | 36000 кг (36 тонна) | Вазни корӣ: 36000kg (36Ton) |
| Модели муҳаррик | ISUZU GH-6HK1 | Мотор: ISUZU GH-6HK1 |
| Қувваи номиналӣ | 212 кВт / 2000 чархзанӣ | Қувваи номиналӣ: 212kW/2000rpm |
| Ҷойивазкунӣ | 7,79 л | Ҷойивазкунӣ: 7.79л |
| Иқтидори сатил | 1,6–2,32 м³; Сатил 1,6 м³ | Иқтидори сатил: 1,6–2,32 м³, Сатил 1,6 м³ |
| Буми стандартӣ | 6,5 м | Баландии стандартӣ: 6,5 м |
| Stick стандартӣ | 2,9 м | Стаи стандартӣ: 2.9м |
| Қувваи кофтани сатил | 235 кН | Қувваи кофтани сатил: 235кН |
| Қувваи кофтани силоҳ | 180 кН | Қувваи кофтани бозу: 180kN |
| Суръати гардиш | 9,5 чархзании | Суръати гардиш: 9,5 rpm |
| Суръати сафар (баланд / паст) | 5,5 / 3,5 км/соат | Суръати сафар: 5,5/3,5 км/соат |
| Баҳодиҳӣ | 70% (35°) | Сатҳи: 70% (35°) |
| Баки сӯзишворӣ | 690 л | Зарфи сӯзишворӣ: 690л |
Мушаххасоти дар боло зикршуда асосан ба маълумоти техникии дастраси SY385H-9 мувофиқат мекунанд. Маводҳои расмии SANY инчунин SY385H-ро ҳамчун экскаватори калон ҷойгир мекунанд ва мутобиқати онро ба шароити кори вазнин таъкид мекунанд.
Барномаҳо
Истихроҷи маъдан, конҳо, лоиҳаҳои заминканӣ, сохтмони роҳ, сохтмони инфрасохтор ва лоиҳаҳои бузурги муҳандисӣ.
Мошинхои бинокорй
Ба мо ниёзҳои худро бигӯед. Мо дар тамос хоҳем буд.
Маҳсулоти марбут

Экскаватори CAT 320

Экскаватори XCMG XE370D

Экскаватори SANY SY365H



