Sehlahisoa
Lihlahisoa tsa morao-rao

SANY SY385H Excavator
SANY SY385H ke sebaka se seholo sa ho epolla ka har'a sehlopha sa hoo e ka bang lithane tse 38.5, se loketseng mosebetsi oa merafo le oa boenjiniere o boima, se nang le bokhoni bo matla ba ho cheka le ts'ebetso e ntle ea mojaro o boima.
Litekanyetso tsa motheo
| Ntho | Tlhaloso | Senyesemane |
|---|---|---|
| Boima ba ho sebetsa | 36000 lik'hilograma (lithane tse 36) | Boima ba ho sebetsa: 36000kg (36Ton) |
| Mohlala oa Enjene | ISUZU GH-6HK1 | Enjine: ISUZU GH-6HK1 |
| Rated Power | 212 kW / 2000 rpm | Matla a lekantsoeng: 212kW/2000rpm |
| Ho falla | 7.79 L | Phallo: 7.79L |
| Bokhoni ba Bakete | 1.6–2.32 m³; Bakete ea Rock 1.6 m³ | Bokhoni ba Bakete: 1.6–2.32m³, Rock Bucket 1.6m³ |
| Boom e tloaelehileng | 6.5 m | Boom e tloaelehileng: 6.5m |
| Thupa e Tloaelehileng | 2.9 m | Thupa e Tloaelehileng: 2.9m |
| Matla a ho Cheka Linkho | 235 kN | Matla a ho Cheka Bakete: 235kN |
| Matla a ho Cheka Matsoho | 180 kN | Matla a ho Cheka Matsoho: 180kN |
| Lebelo la ho Slawing | 9.5 rpm | Lebelo la ho Slewing: 9.5rpm |
| Lebelo la Maeto (Hodimo / Tlase) | 5.5 / 3.5 km/h | Lebelo la Leeto: 5.5/3.5km/h |
| Boemo ba maemo | 70% (35°) | Boemo ba maemo: 70% (35°) |
| Tanka ea Mafura | 690 L | Tanka ea Mafura: 690L |
Litlhaloso tse ka holimo li lumellana le lintlha tsa tekheniki tse fumanehang phatlalatsa tsa SY385H-9. Lisebelisoa tsa semmuso tsa SANY li boetse li beha SY385H joalo ka moepo o moholo mme e totobatsa ho ikamahanya le maemo a mosebetsi o boima.
Lisebelisoa
Merafo, likoari, merero ea ho sisinya mobu, kaho ea litsela, kaho ea meaho, le merero e meholo ea boenjiniere.
Mechini ea Kaho
Re bolelle litlhoko tsa hau. Re tla kopana.
Lihlahisoa tse Amanang

CAT 320 Excavator

XCMG XE370D Excavator

SANY SY365H Excavator



