Produkti

Ekskavator SANY SY385H
SANY SY385H është një ekskavator i madh me zvarritës në klasën rreth 38,5 tonë, i përshtatshëm për miniera dhe operacione inxhinierike të rënda, me aftësi të forta gërmimi dhe performancë të mirë operimi me ngarkesë të rëndë.
Parametrat Bazë
| Artikulli | Specifikimi | anglisht |
|---|---|---|
| Pesha operative | 36000 kg (36 ton) | Pesha e funksionimit: 36000 kg (36 ton) |
| Modeli i motorit | ISUZU GH-6HK1 | Motori: ISUZU GH-6HK1 |
| Fuqia e vlerësuar | 212 kW / 2000 rpm | Fuqia e vlerësuar: 212 kW/2000 rpm |
| Zhvendosja | 7,79 L | Zhvendosja: 7.79L |
| Kapaciteti i kovës | 1,6–2,32 m³; Kovë shkëmbi 1.6 m³ | Kapaciteti i kovës: 1,6–2,32 m³, Kova shkëmbi 1,6 m³ |
| Bum standard | 6.5 m | Bumi standard: 6.5 m |
| Shkopi standard | 2.9 m | Shkop standard: 2.9 m |
| Forca e gërmimit të kovës | 235 kN | Forca e gërmimit të kovës: 235 kN |
| Forca e gërmimit të krahut | 180 kN | Forca e gërmimit të krahut: 180 kN |
| Shpejtësia e Rrotullimit | 9.5 rpm | Shpejtësia e rrotullimit: 9.5 rpm |
| Shpejtësia e udhëtimit (e lartë / e ulët) | 5.5 / 3.5 km/h | Shpejtësia e udhëtimit: 5,5/3,5 km/h |
| Gradueshmëria | 70% (35°) | Klasifikimi: 70% (35°) |
| Depozita e karburantit | 690 L | Rezervuari i karburantit: 690 litra |
Specifikimet e mësipërme në thelb korrespondojnë me të dhënat teknike të disponueshme publikisht të SY385H-9. Materialet zyrtare të SANY gjithashtu e pozicionojnë SY385H si një ekskavator të madh dhe theksojnë përshtatshmërinë e tij ndaj kushteve të punës së rëndë.
Aplikacionet
Minierat, guroret, projektet e tokës, ndërtimi i rrugëve, ndërtimi i infrastrukturës dhe projektet inxhinierike në shkallë të gjerë.
Makineri ndërtimi
Na tregoni nevojat tuaja. Ne do të jemi në kontakt.
Produkte të ngjashme

Eskavator CAT 320

Ekskavator XCMG XE370D

Ekskavator SANY SY365H



