Product
Latest Products

SANY SY385H Excavator
Iyo SANY SY385H ihombe yekuchera inochera mukirasi ingangoita 38.5-ton, inokodzera migodhi uye inorema-basa reinjiniya mabasa, ine simba rekuchera rakasimba uye yakanaka inorema-mutoro wekushanda.
Basic Parameters
| Item | Tsanangudzo | Chirungu |
|---|---|---|
| Kushanda Weight | 36000 kg (36 matani) | Kushanda uremu: 36000kg (36Ton) |
| Injini Model | ISUZU GH-6HK1 | Injini: ISUZU GH-6HK1 |
| Rated Power | 212 kW / 2000 rpm | Rated Simba: 212kW/2000rpm |
| Displacement | 7.79 L | Kufamba: 7.79L |
| Bucket Capacity | 1.6–2.32 m³; Rock Bucket 1.6 m³ | Bucket Capacity: 1.6–2.32m³, Rock Bucket 1.6m³ |
| Standard Boom | 6.5 m | Standard Boom: 6.5m |
| Standard Stick | 2.9 m | Chimuti Chiyero: 2.9m |
| Bucket Digging Force | 235 kN | Bucket Digging Force: 235kN |
| Arm Digging Force | 180 kN | Simba Rokuchera Maoko: 180kN |
| Slewing Speed | 9.5 rpm | Slewing Speed: 9.5rpm |
| Kumhanya Kwekufamba (Kumusoro/Kudzika) | 5.5 / 3.5 km/h | Kumhanya Kwekufamba: 5.5/3.5km/h |
| Gradeability | 70% (35°) | Gradeability: 70% (35°) |
| Fuel Tangi | 690 L | Mafuta Tangi: 690L |
Izvo zvataurwa pamusoro apa zvinonyatsoenderana neiyo inowanikwa pachena tekinoroji data yeSY385H-9. Zvishandiso zveSANY zviri pamutemo zvakare zvinoisa iyo SY385H sehombe yekuchera uye inosimbisa kuchinjika kwayo kune inorema-basa rekushanda mamiriro.
Applications
Migodhi, zvicherwa, mapurojekiti ekumisa ivhu, kuvaka migwagwa, kuvaka zvivakwa, uye mapurojekiti makuru einjiniya.
Kuvaka Michina
Tiudze zvaunoda. Tichabatana.
Related Products

CAT 320 Excavator

XCMG XE370D Excavator

SANY SY365H Excavator



