Oloa

SANY SY385H Eli
O le SANY SY385H o se eli totolo lapo'a i le vasega e tusa ma le 38.5-toni, e talafeagai mo galuega fa'ainisinia ma mamafa-tiute, fa'atasi ai ma le malosi eli ma lelei le fa'atinoina o galuega mamafa.
Parameter Autu
| Aitema | Fa'amatalaga | Igilisi |
|---|---|---|
| Galuega mamafa | 36000 kilokalama (36 tone) | Mamafa Galuega: 36000kg (36Ton) |
| Faataitaiga afi | ISUZU GH-6HK1 | Inisinia: ISUZU GH-6HK1 |
| Malosi Faatatau | 212 kW / 2000 rpm | Malosi Fa'atatau: 212kW/2000rpm |
| Fa'aliliuga | 7.79 L | Su'ega: 7.79L |
| Avanoa pakete | 1.6–2.32 m³; Papa Papa 1.6 m³ | Avanoa o pakete: 1.6–2.32m³, pakete papa 1.6m³ |
| Tulaga Fa'ata'atia | 6.5 m | Fua masani: 6.5m |
| La'au masani | 2.9 m | La'au masani: 2.9m |
| Malosi eli pakete | 235 kN | Malosi eli pakete: 235kN |
| Malosi eli Lima | 180 kN | Malosi eli Lima: 180kN |
| Slewing Speed | 9.5 rpm | Saosaoa Slewing: 9.5rpm |
| Saosaoa Femalagaa'i (Maualuga/Maulalo) | 5.5 / 3.5 km/h | Saosaoa Malaga: 5.5/3.5km/h |
| Fa'avasegaga | 70% (35°) | Fa'ailoga: 70% (35°) |
| Tane Suau'u | 690 L | Tane Suau'u: 690L |
O fa'amatalaga o lo'o i luga e fetaui lelei ma fa'amatalaga fa'apitoa fa'apitoa o le SY385H-9. O mea aloaia a SANY o loʻo faʻatulagaina foʻi le SY385H o se eli tele ma faʻamamafa lona fetuutuunai i tulaga faigaluega mamafa.
Talosaga
Eliina, eli, galuega fa'a'ele'ele, fau auala, faufale tetele, ma galuega fa'ainisinia tetele.
Masini Faufale
Ta'u mai ou mana'oga. O le a tatou fesootai.
Oloa Fa'atatau

CAT 320 Eli

XCMG XE370D Excavator

SANY SY365H Eli



