Ibicuruzwa
Ibicuruzwa bigezweho

SINOTRUK SITRAK G7 8 × 4 Ikamyo yimizigo
SINOTRUK SITRAK G7 8 × 4 Ikamyo yimizigo
| Ingingo | Ibisobanuro birambuye |
|---|---|
| Icyitegererezo cy'ibinyabiziga | ZZ5257CCYN56CGD1 HOWO-T5G Ikamyo |
| Ubwoko bwa Drive | 6 × 2 (Imbere 4, Inyuma 4), kuyobora kabiri, umutambiko umwe winyuma |
| Cab | T5G igisenge kinini hejuru yo gusinzira kabili, guhagarika amanota ane, guhagarika hydraulic cab, imyanya 2-3 |
| Ikiziga | 1800 + 5600 mm |
| Muri rusange Ibipimo (L × W × H) | 12000 × 2550 × 3950 mm |
| Ibipimo by'agasanduku k'imizigo (L × W × H) | 9500 × 2450 × 2600 mm |
| Uburemere bwibinyabiziga | Toni 25 |
| Kugabanya ibiro | Hafi. Toni 11.2 |
| Ikigereranyo cyo Kwishura | Toni 13.5 |
| Amahitamo ya moteri | Impapuro ebyiri zirahari: |
| Imbere mu Bushinwa Imoteri | MC07.31-50, 310 HP, 7L, gutera inshinge za gari ya moshi |
| Kohereza Euro III Moteri | D10.34-30, 340 HP, imashini ya EGR, nta sisitemu ya urea |
| Torque ntarengwa | 1250 N · m |
| Ikwirakwizwa | HW15710, ihererekanyabubasha ryihuta 10 |
| Clutch | 430 mm |
| Imirongo | Imbere yimbere ya toni 7.5; inyuma yinyuma ya toni 13 |
| Ikigereranyo cy'inyuma | 4.875 (bisanzwe) |
| Guhagarikwa | Icyuma imbere ninyuma icyapa cyahagaritswe |
| Sisitemu yo gufata feri | Feri yo mu kirere, feri yingoma, ABS |
| Amapine | 11.00R20 amapine ya radiyo, amapine 10 asanzwe arimo |
| Amavuta ya peteroli | 400L ya aluminiyumu |
| Sisitemu y'amashanyarazi | 24V, bateri ebyiri, konderasi yumwimerere |
Ikamyo
Tubwire ibyo ukeneye. Tuzavugana.
Ibicuruzwa bifitanye isano

Shacman F3000 6x6 Ikamyo ya Boom Crane

Shacman F3000 8x4 Ikamyo ivanze

Sitrak G7 6x4 Knuckle Boom Crane Ikamyo

SINOTRUK HOWO-7 8 × 4 Ikamyo

SINOTRUK HOWO 4.2m Ikamyo Yubururu-Isahani Ikamyo Yoroheje (Ikamyo Yumuzigo)


