Ibicuruzwa
Ibicuruzwa bigezweho

SANY SY385H
SANY SY385H nubucukuzi bunini bwikurura mucyiciro cya toni zigera kuri 38.5, bukwiranye nubucukuzi bwamabuye y'agaciro ndetse nubushakashatsi bukomeye, bufite ubushobozi bwo gucukura hamwe nibikorwa byiza biremereye.
Ibipimo fatizo
| Ingingo | Ibisobanuro | Icyongereza |
|---|---|---|
| Uburemere bukoreshwa | 36000 kg (toni 36) | Uburemere bukoresha: 36000kg (36Ton) |
| Icyitegererezo cya moteri | ISUZU GH-6HK1 | Moteri: ISUZU GH-6HK1 |
| Imbaraga zagereranijwe | 212 kWt / 2000 rpm | Imbaraga zagereranijwe: 212kW / 2000rpm |
| Gusimburwa | 7.79 L. | Gusimburwa: 7.79L |
| Ubushobozi bw'indobo | 1,6-22.32 m³; Indobo y'urutare 1.6 m³ | Ubushobozi bw'indobo: 1.6-22.32m³, Indobo y'urutare 1.6m³ |
| Ubusanzwe | 6.5 m | Igipimo gisanzwe: 6.5m |
| Inkoni isanzwe | 2.9 m | Inkoni isanzwe: 2.9m |
| Imbaraga zo gucukura indobo | 235 kN | Imbaraga zo gucukura indobo: 235kN |
| Imbaraga zo gucukura amaboko | 180 kN | Imbaraga zo gucukura amaboko: 180kN |
| Kwihuta | 9.5 rpm | Umuvuduko wo kunyerera: 9.5rpm |
| Umuvuduko w'urugendo (Hejuru / Hasi) | 5.5 / 3.5 km / h | Umuvuduko w'urugendo: 5.5 / 3.5km / h |
| Impamyabumenyi | 70% (35 °) | Impamyabumenyi: 70% (35 °) |
| Amavuta ya peteroli | 690 L. | Ikigega cya lisansi: 690L |
Ibisobanuro byavuzwe haruguru bihuye ahanini namakuru ya tekiniki aboneka kumugaragaro ya SY385H-9. Ibikoresho byemewe bya SANY binashyira SY385H nkumucukuzi munini kandi bishimangira guhuza n'imiterere y'akazi gakomeye.
Porogaramu
Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kariyeri, imishinga itwara isi, kubaka umuhanda, kubaka ibikorwa remezo, n'imishinga minini y'ubwubatsi.
Imashini zubaka
Tubwire ibyo ukeneye. Tuzavugana.
Ibicuruzwa bifitanye isano

CAT 320

Ubucukuzi bwa XCMG XE370D

SANY SY365H



