Zogulitsa
Zatsopano Zatsopano

SINOTRUK SITRAK G7 8×4 Stake Cargo Truck
SINOTRUK SITRAK G7 8×4 Stake Cargo Truck
| Kanthu | Tsatanetsatane |
|---|---|
| Galimoto Model | Mtengo wa ZZ5257CCYN56CGD1 HOWO-T5G |
| Mtundu wa Drive | 6 × 2 (Kutsogolo 4, Kumbuyo 4), chiwongolero chapawiri, chitsulo chimodzi chakumbuyo |
| Zashuga | T5G high-deep double sleeper cab, kuyimitsidwa kwa mpweya wa malo anayi, hydraulic cab lift, mipando 2-3 |
| Wheelbase | 1800 + 5600 mm |
| Makulidwe Onse (L×W×H) | 12000 × 2550 × 3950 mm |
| Makulidwe a Bokosi la Katundu (L×W×H) | 9500 × 2450 × 2600 mm |
| Kulemera Kwambiri Kwagalimoto | 25 tani |
| Curb Weight | Pafupifupi. 11.2 matani |
| Adavotera Malipiro | 13.5 matani |
| Zosankha za Injini | Mitundu iwiri ilipo: |
| Domestic China VI Engine | MC07.31-50, 310 HP, 7L, wamba njanji mafuta jakisoni |
| Tumizani Injini ya Euro III | D10.34-30, 340 HP, makina EGR, palibe dongosolo la urea |
| Maximum Torque | 1250 NM |
| Kutumiza | HW15710, 10-speed manual transmission |
| Clutch | 430 mm |
| Ma axles | kutsogolo kwapawiri chiwongolero matani 7.5; 13 matani oyendetsa kumbuyo |
| Rear Axle Ration | 4.875 (muyezo) |
| Kuyimitsidwa | Kutsogolo ndi kumbuyo zitsulo mbale kasupe kuyimitsidwa |
| Braking System | Air brake, drum brake, ABS |
| Matayala | 11.00R20 matayala ozungulira zitsulo, matayala ochepera 10 akuphatikizidwa |
| Tanki Yamafuta | 400L aluminium alloy tank mafuta |
| Electrical System | 24V, mabatire apawiri, choyatsira choyambirira |
Cargo Truck
Tiuzeni zosowa zanu. Tidzalumikizana.
Zogwirizana nazo

Shacman F3000 6x6 Knuckle Boom Crane Truck

Shacman F3000 8x4 Concrete Mixer Truck

Sitrak G7 6x4 Knuckle Boom Crane Truck

SINOTRUK HOWO-7 8 × 4 Cargo Truck

SINOTRUK HOWO 4.2m Blue-Plate Flatbed Light Truck (Sideboard Cargo Truck)


