Zogulitsa
Zatsopano Zatsopano

Chithunzi cha SANY SY385H
SANY SY385H ndi chofukula chachikulu cha matani pafupifupi 38.5, choyenera migodi ndi ntchito zaumisiri wolemetsa, wokhoza kukumba mwamphamvu komanso ntchito yabwino yolemetsa.
Basic Parameters
| Kanthu | Kufotokozera | Chingerezi |
|---|---|---|
| Kulemera kwa Ntchito | 36000kg (36 tani) | Kulemera Kwambiri: 36000kg (36Ton) |
| Engine Model | ISUZU GH-6HK1 | Engine: ISUZU GH-6HK1 |
| Adavoteledwa Mphamvu | 212 kW / 2000 rpm | Adavotera Mphamvu: 212kW / 2000rpm |
| Kusamuka | 7.79 L | Kusamuka: 7.79L |
| Mphamvu ya Chidebe | 1.6-2.32 m³; Chidebe cha Rock 1.6 m³ | Kuchuluka kwa Chidebe: 1.6–2.32m³, Rock Chidebe 1.6m³ |
| Standard Boom | 6.5 m | Kutalika Kwambiri: 6.5m |
| Ndodo Yokhazikika | 2.9 m | Ndodo Yokhazikika: 2.9m |
| Mphamvu Yokumba Chidebe | 235kn pa | Mphamvu Yokumba Chidebe: 235kN |
| Arm Digging Force | 180 kN | Mphamvu Yokumba Mkono: 180kN |
| Kuthamanga Kwambiri | 9.5 rpm | Kuthamanga Kwambiri: 9.5rpm |
| Liwiro Loyenda (Kukwera / Kutsika) | 5.5 / 3.5 Km/h | Liwiro Loyenda: 5.5/3.5km/h |
| Kukwera | 70% (35°) | Kuchuluka: 70% (35°) |
| Tanki Yamafuta | 690 L | Tanki yamafuta: 690L |
Zomwe zili pamwambazi zimagwirizana ndi zomwe zilipo poyera za SY385H-9. Zipangizo zovomerezeka za SANY zimayikanso SY385H ngati chofukula chachikulu ndikugogomezera kusinthika kwake kumayendedwe olemetsa kwambiri.
Mapulogalamu
Migodi, miyala, ntchito zosuntha nthaka, kumanga misewu, zomangamanga, ndi ntchito zazikulu zaumisiri.
Makina Omanga
Tiuzeni zosowa zanu. Tidzalumikizana.
Zogwirizana nazo

CAT 320 Excavator

XCMG XE370D Excavator

Chithunzi cha SANY SY365H



