Hua

SINOTRUK SITRAK G7 8×4 Stake Cargo Truck
SINOTRUK SITRAK G7 8×4 Stake Cargo Truck
| Tūemi | Nga Whakatakotoranga Taipitopito |
|---|---|
| Tauira Waka | ZZ5257CCYN56CGD1 HOWO-T5G Taraka Uta |
| Momo Puku | 6×2 (Mua 4, Rear 4), rua urungi, kotahi tuaka puku muri |
| Cab | T5G te tuanui teitei o te karetao moe rua, te whakatārewatanga hau e wha, te hiki waka waipēhi, 2–3 tūru |
| Turanga wira | 1800 + 5600 mm |
| Ahu Taapiri (L×W×H) | 12000 × 2550 × 3950 mm |
| Ahu Pouaka Uta (L×W×H) | 9500 × 2450 × 2600 mm |
| Taumaha Waka Kere | 25 tana |
| Taumaha Kere | Approx. 11.2 tana |
| Uta Whakatauria | 13.5 tana |
| Kōwhiringa Pūkaha | E rua nga putanga e waatea ana: |
| Mohini Haina VI o roto | MC07.31-50, 310 HP, 7L, weranga wahie rerewe noa |
| Kaweake Euro III Engine | D10.34-30, 340 HP, EGR miihini, kaore he punaha urea |
| Torque Morahi | 1250 N·m |
| Tukunga | HW15710, 10-tere tuku ā-ringa |
| Mamau | 430 mm |
| Tuaka | Tuhinga o mua urungi toki 7.5 tana; toki puku o muri 13 tons |
| Rear Axle Ratio | 4.875 (paerewa) |
| Whakatarewa | Tuhinga o mua pereti maitai o muri whakatārewatanga puna |
| Pūnaha Piripiri | Parai hau, parai pahū, ABS |
| Tire | 11.00R20 potae radial maitai, 10 nga potae e manawapa kua whakauruhia |
| Tane wahie | 400L konumohe koranu wahie tank |
| Pūnaha Hiko | 24V, rua pākahiko, whāhauhau taketake |
Taraka Uta
Korerohia mai o hiahia. Ka whakapā atu tatou.
Hua e Pa ana

SINOTRUK HOWO-7 8 × 4 Cargo Truck

SINOTRUK HOWO 4.2m Taraka Maama Papa-papa-puru (Taraka Uta Papa)



