Hua

SANY SY385H Kaihuri
Ko te SANY SY385H he keri ngoki nui i roto i te karaehe tata ki te 38.5-tone, e tika ana mo te maina me nga mahi miihini taumaha, me te kaha ki te keri me te pai o nga mahi whakahaere taumaha.
Tawhā Taketake
| Tūemi | Whakatakotoranga | Ingarihi |
|---|---|---|
| Taumaha Mahi | 36000 kg (36 tana) | Taumaha Mahi: 36000kg (36Ton) |
| Tauira Miihini | ISUZU GH-6HK1 | Mihini: ISUZU GH-6HK1 |
| Te Mana Whakatau | 212 kW / 2000 rpm | Te Mana Whakatau: 212kW/2000rpm |
| Whakahekenga | 7.79 L | Te Huringa: 7.79L |
| Raukaha Peere | 1.6–2.32 m³; Pākete Toka 1.6 m³ | Te Raukaha Peere: 1.6–2.32m³, Peere Toka 1.6m³ |
| Paerewa Boom | 6.5 m | Puawai Paerewa: 6.5m |
| Rakau Paerewa | 2.9 m | Rakau Paerewa: 2.9m |
| Te Ope Keri Peere | 235 kN | Te Kaha Keri Peere: 235kN |
| Arm Keri Force | 180 kN | Te Kaha Keri ringa: 180kN |
| Te tere tere | 9.5 rpm | Te tere tere: 9.5rpm |
| Tere Tere (Teitei / Iti) | 5.5 / 3.5 km/h | Tere Tere: 5.5/3.5km/h |
| Te kaha o te tohu | 70% (35°) | Te Maamaa: 70% (35°) |
| Tane wahie | 690 L | Tane wahie: 690L |
Ko nga korero i runga ake nei ka rite ki nga raraunga hangarau e waatea ana mo te SY385H-9. Ko nga rauemi whai mana a SANY ka tuu te SY385H hei kaikawe nui me te whakanui i tana urutau ki nga tikanga mahi taumaha.
Nga tono
Te keri, te keri, nga kaupapa nuku whenua, te hanga rori, te hanga hanganga, me nga kaupapa miihini nui.
Miihini Hanga
Korerohia mai o hiahia. Ka whakapā atu tatou.
Hua e Pa ana

CAT 320 Kaihuri

XCMG XE370D Excavator

SANY SY365H Kaihuri



