vokatra

SINOTRUK HOWO 6×4 Tractor Head miaraka amin'ny Knuckle Boom Crane
SINOTRUK HOWO 6×4 Tractor Head miaraka amin'ny Knuckle Boom Crane
| zavatra | Detailed Specifications |
|---|---|
| Fampahalalana fototra momba ny fiara | |
| Modely | HOWO 6×4 Tractor Chassis (Knuckle Boom Crane azo atao) |
| Fenitra etona | Euro III (Shina III) |
| Cab | HW76 Cabs Single-Sleeper, Fampiatoana mitsingevana teboka efatra, Mitongilana Hydraulique Manual, seza 2 |
| Karazana fiara | 6×4 (Dual Rear Drive) |
| Fitohizan'ny kodiarana | 3825+1350 mm |
| Dimensions ankapobeny | 7450 × 2496 × 3450 mm |
| Lanja Chassis Curb | 8200 kg (Chassis Miboridana, Tsy tafiditra ao anatin'izany ny Crane sy Kodiarana Fahadimy) |
| Lanja mitambatra faobe | 40000 kg |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 85 km/h |
| maotera | |
| Modely | D12.48-30 (SINOTRUK tany am-boalohany) |
| Horsepower / Hery | 480 HP / 353 kW |
| Famindrana | 11.96 L, Diesel 6-Cylinder Inline |
| Torque ambony indrindra | 1900 N·m @ 1200-1500 rpm |
| Rafitra tsindrona solika | Paompy mekanika + EGR, tsy misy SCR Urea Aftertreatment System (Euro III) |
| PTO Interface | PTO amin'ny lafiny fampitaovana (Manara-penitra, ampiasaina amin'ny fampandehanana ny paompy hydraulika amin'ny Crane Boom Knuckle 20 Ton) |
| Transmission & Drivetrain | |
| Modely fandefasana | HW20716A SINOTRUK 16-Speed Manual Transmission, miaraka amin'ny elanelana avo / ambany |
| Gears mandroso / mivadika | 16 Mandrosoa, 2 Mivadika |
| Clutch | 430 mm Diaphragm Lohataona Clutch |
| Axle aloha | 9-Ton Steering Axle |
| Axle aoriana | 16-Ton Tandem Rear Axles miaraka amin'ny fampihenana indroa |
| Rear Axle Ratio | 4.42 (Manara-penitra ho an'ny Fampiharana Crane Mavesatra; Tsy voatery 4.8 / 5.73) |
| fampiatoana | Lohataona 9-Ravinkazo eo anoloana, Lohataona 12-Ravinkazo lehibe sy fanampiny (Dikan-teny nohamafisina, natao manokana ho an'ny fametrahana Crane Knuckle Boom) |
| System braking | |
| Karazana frein | Fandrefesana rivotra, frein amponga |
| ABS | ABS an-trano (Fenitra ho an'ny fanondranana) |
| Fiara fiara | Lohataona Brake |
| Tobin-tsolika sy kodiarana | |
| Tobin-tsolika | 400 L Aluminum Alloy Tobin-tsolika |
| Haben'ny kodiarana | Kodiarana 12.00R20-18PR Steel Radial, Kodiarana 10 (anisan'izany ny kodiarana) |
| Rim kodia | 8.5-20 Rim vy |
| Kodiarana fahadimy | Kodiarana fahadimy 90# (azo esorina mba hanomezana toerana hametrahana ny Crane Knuckle Boom) |
| Rafitra elektrika & Atitany | |
| Voltage | 24V, 2 × 150Ah Batterie |
| Fampidiran-drivotra | Fandrefesana Air Conditioner Manual |
| Seza | Seza mpamily fampiatoana mekanika |
| Fitaratra rearview | Split-Type Outward-Extender Rearview fitaratra |
| Fanamboarana azo atao (zava-dehibe amin'ny fametrahana Crane Knuckle Boom) | |
| ✅ Ilaina | PTO amin'ny lafiny fifindran'ny fiara (Ho an'ny fitondrana ny paompy hydraulic crane) |
| Tsy voatery | RHD, Aluminum Alloy Fiarovana, Solika-Rano fanafanana, lavitra maotera menaka sivana |
| Tsy voafantina | Kodiarana fahadimy (Esory ny kodiarana fahadimy rehefa mametraka ny Crane Knuckle Boom) |
| zavatra | Famaritana |
|---|---|
| Modely | HCZ420 (400 kN·m, Crane Knuckle Boom 20 Ton) |
| Fahaiza-miakatra ambony indrindra | 20 t @ 2 m (fahafahana 20 taonina feno raha tsy amin'ny radius miasa akaiky 2 m) |
| Fotoana mampiakatra ambony indrindra | 400 kN·m (40 t·m) |
| Isan'ny fizarana Boom Teleskopika | Ny boom teleskopika 6-fizarana mahazatra; tsy voatery 5-section / 7-section boom |
| Radius miasa ambony indrindra | 6-fizarana boom: 16,8 m; 5-fizarana boom: 13,3 m; Boom 7 fizarana: 18,2 m |
| Haavo ambony ambony | Boom 6-fizarana: 18,5 m (Refesina avy amin'ny tampon'ny fanohanan'ny vano) |
| Boom Angle | -15 ° hatramin'ny + 80 ° (manohana ny fiakarana midina midina) |
| Mekanisma famonoana | 360 ° fihodinana mitohy; maotera mpamono hydraulika + fampihenana fitaovana planeta (fa tsy maotera elektrika); motera slewing karazana piston avo lenta; slewing hafainganam-pandeha 1.2-1.5 r/min |
| Weight Crane | Boom 6 fizarana mahazatra: 5500 kg (Crane ihany, tsy misy chassis) |
| System Pressure | 31 MPa (310 bar) |
| Ny tahan'ny fikorianan'ny rafitra | 63 L/min (Paompy hydraulika entin'ny chassis PTO) |
| Paompy hydraulic | paompy fitaovana mahazatra; tsy voatery nafarana piston paompy |
| Valve Block | valva proportional an-trano; tsy voatery nafarana HYDAC / HAWE proportional valve |
| Type Outrigger | Outriggers efatra karazana H, teleskopika misy dingana roa; mivelatra tanteraka 7,48 m |
| Sakan'ny fametrahana | 1480 mm |
| Tobin-tsolika hidraulika | 200 L |
| Winch | Winch hydraulic, winch 12 taonina; φ14 mm tady tariby; 20 taonina hook |
| Fomba fiasa | Lever fanaraha-maso mahazatra amin'ny lafiny roa; azo atao Wireless fanaraha-maso lavitra |
| Safety Configuration | Famerana fotoana enta-mavesatra, fiarovana be loatra, fetran'ny haavony, fahitana ny toeran'ny outrigger |
| Fitaovana Boom | Slewing sehatra: BS700 vy matanjaka; teleskopika boom: BS960 vy matanjaka |
| Rafitra herinaratra roa azo atao (Motera elektrika ivelany) | 15 kW 380 V telo-dingana asynchronous maotera, mifandray amin'ny hery indostrialy ivelany; mamela miasa tsy mandeha ny motera rehefa mijanona (tsy voatery, tsy mahazatra) |
Kamiao



