제품
기본 매개변수
| 품목 | 사양 | 영어 |
|---|---|---|
| 작동 무게 | 36000kg(36톤) | 작동 중량: 36000kg(36Ton) |
| 엔진 모델 | 이스즈 GH-6HK1 | 엔진: 이스즈 GH-6HK1 |
| 정격 출력 | 212kW / 2000rpm | 정격 출력: 212kW/2000rpm |
| 배수량 | 7.79L | 배기량: 7.79L |
| 버킷 용량 | 1.6~2.32m³; 락 버킷 1.6m³ | 버킷 용량: 1.6–2.32m³, 록 버킷 1.6m³ |
| 표준 붐 | 6.5m | 표준 붐: 6.5m |
| 표준 스틱 | 2.9m | 표준 스틱: 2.9m |
| 버킷 굴착력 | 235kN | 버킷 굴착력: 235kN |
| 팔 굴착력 | 180kN | 팔 굴착력: 180kN |
| 선회 속도 | 9.5rpm | 선회 속도: 9.5rpm |
| 이동속도(고/저) | 5.5 / 3.5km/h | 이동 속도: 5.5/3.5km/h |
| 등판 능력 | 70% (35°) | 등판 능력: 70%(35°) |
| 연료탱크 | 690L | 연료 탱크: 690L |
위 사양은 기본적으로 공개된 SY385H-9의 기술 데이터와 일치합니다. SANY의 공식 자료에서도 SY385H를 대형 굴착기로 포지셔닝하고 혹독한 작업 조건에 대한 적응성을 강조합니다.
응용
광업, 채석장, 토공 프로젝트, 도로 건설, 인프라 건설 및 대규모 엔지니어링 프로젝트.
건설기계
귀하의 필요 사항을 알려주십시오. 곧 연락드리겠습니다.
관련 제품

CAT 320 굴삭기

XCMG XE370D 굴삭기

SANY SY365H 굴삭기




