Vara

SANY SY385H gröfu
SANY SY385H er stór beltagröfa í um það bil 38,5 tonna flokki, hentugur fyrir námuvinnslu og þungavinnu verkfræðistarfsemi, með sterka gröfugetu og góða vinnslugetu fyrir þungar byrðar.
Grunnfæribreytur
| Atriði | Forskrift | ensku |
|---|---|---|
| Rekstrarþyngd | 36000 kg (36 tonn) | Rekstrarþyngd: 36000 kg (36 tonn) |
| Vélargerð | ISUZU GH-6HK1 | Vél: ISUZU GH-6HK1 |
| Málkraftur | 212 kW / 2000 snúninga á mínútu | Mál afl: 212kW/2000rpm |
| Tilfærsla | 7,79 L | Slagrými: 7,79L |
| Rúm fötu | 1,6–2,32 m³; Grjótföta 1,6 m³ | Stærð fötu: 1,6–2,32 m³, steinföta 1,6 m³ |
| Standard Boom | 6,5 m | Venjuleg bóma: 6,5m |
| Standard Stick | 2,9 m | Venjulegur stafur: 2,9m |
| Bucket Digging Force | 235 kN | Sköfugrafakraftur: 235kN |
| Arm grafa Force | 180 kN | Armgrafakraftur: 180kN |
| Snúningshraði | 9,5 snúninga á mínútu | Snúningshraði: 9,5 snúninga á mínútu |
| Ferðahraði (hár / lágir) | 5,5 / 3,5 km/klst | Ferðahraði: 5,5/3,5 km/klst |
| Hæfileiki | 70% (35°) | Hæfni: 70% (35°) |
| Eldsneytistankur | 690 l | Eldsneytistankur: 690L |
Ofangreindar upplýsingar samsvara í grundvallaratriðum opinberum tæknigögnum SY385H-9. Opinber efni SANY staðsetja SY385H einnig sem stóra gröfu og leggja áherslu á aðlögunarhæfni hennar við erfiðar vinnuaðstæður.
Umsóknir
Námuvinnsla, námur, jarðvinnuframkvæmdir, vegagerð, mannvirkjagerð og stór verkfræðiverkefni.
Byggingarvélar
Segðu okkur þarfir þínar. Við verðum í sambandi.
Tengdar vörur

CAT 320 gröfu

XCMG XE370D gröfu

SANY SY365H gröfu



