Ngwaahịa

SANY SY385H Excavator
The SANY SY385H bụ nnukwu crawler excavator na ihe dị ka 38.5-ton klaasị, adabara maka Ngwuputa na-arụ ọrụ injinia dị arọ, na ike egwu egwu ike na ezigbo ibu ọrụ ịrụ ọrụ.
Ntọala ntọala
| Ihe | Nkọwapụta | Bekee |
|---|---|---|
| Ibu arụ ọrụ | 36000 n'arọ (ton 36) | Ibu ọrụ: 36000kg (36ton) |
| Nlereanya igwe | ISUZU GH-6HK1 | Igwe: ISUZU GH-6HK1 |
| Enyere ike | 212 kW / 2000 rpm | Oke ike: 212kW/2000rpm |
| Nchụpụ | 7.79 L | Mgbanwe: 7.79L |
| Ike ịwụ | 1.6–2.32 m³; Rock Bucket 1.6 m³ | Ikike ịwụ: 1.6–2.32m³, Rock Bucket 1.6m³ |
| Ọganihu ọkọlọtọ | 6,5m | Ọkọlọtọ Ọganihu: 6.5m |
| Standard Stick | 2.9m | Osisi ọkọlọtọ: 2.9m |
| Ike igwu ala ịwụ | 235 kN | Ike igwu ala ịwụ: 235kN |
| Ike egwu egwu ogwe aka | 180 kN | Ike igwu ala ogwe aka: 180kN |
| Ọsọ ọsọ | 9,5 rpm | Ọsọ ọsọ: 9.5rpm |
| Ọsọ njem (Elu / dị ala) | 5.5 / 3.5 km / h | Ọsọ njem: 5.5/3.5km / h |
| Ịkwado ọkwa | 70% (35°) | Ogo ogo: 70% (35°) |
| Mmanụ ụgbọala tank | 690 l | Mmanụ ụgbọala: 690L |
Nkọwa ndị dị n'elu kwekọrọ na data teknụzụ dị n'ihu ọha nke SY385H-9. Ngwa ọrụ SANY na-edobe SY385H dị ka nnukwu onye na-egwupụta ihe ma mesie ike ngbanwe ya na ọnọdụ ọrụ dị arọ.
Ngwa
Ngwuputa ogbunigwe, ebe a na-egwuputa ihe, oru mmuta nke uwa, owuwu okporo uzo, owuwu ihe owuwu, na oru injinia buru ibu.
Igwe ihe owuwu
Gwa anyị mkpa gị. Anyị ga-akpọtụrụ.
Ngwaahịa ndị emetụtara

CAT 320 Excavator

XCMG XE370D Excavator

SANY SY365H Excavator



