Produk

Ekskavator SANY SY385H
SANY SY385H adalah crawler excavator besar dengan berat sekitar 38,5 ton, cocok untuk operasi penambangan dan teknik tugas berat, dengan kemampuan penggalian yang kuat dan kinerja pengoperasian beban berat yang baik.
Parameter Dasar
| Barang | Spesifikasi | bahasa Inggris |
|---|---|---|
| Berat Operasi | 36000 kg (36 ton) | Berat Operasi: 36000kg (36Ton) |
| Model Mesin | ISUZU GH-6HK1 | Mesin: ISUZU GH-6HK1 |
| Nilai Daya | 212kW/2000rpm | Nilai Daya: 212kW/2000rpm |
| Perpindahan | 7,79 liter | Perpindahan: 7.79L |
| Kapasitas Ember | 1,6–2,32 m³; Ember Batu 1,6 m³ | Kapasitas Ember: 1,6–2,32m³, Ember Batu 1,6m³ |
| Boom Standar | 6,5 m | Boom Standar: 6,5m |
| Tongkat Standar | 2,9 m | Tongkat Standar: 2,9m |
| Kekuatan Penggalian Ember | 235 kN | Kekuatan Penggalian Ember: 235kN |
| Kekuatan Penggalian Lengan | 180 kN | Kekuatan Penggalian Lengan: 180kN |
| Kecepatan Berputar | 9,5 rpm | Kecepatan Putar: 9,5rpm |
| Kecepatan Perjalanan (Tinggi / Rendah) | 5,5 / 3,5 km/jam | Kecepatan Perjalanan: 5,5/3,5km/jam |
| Kemampuan menanjak | 70% (35°) | Kemampuan menanjak: 70% (35°) |
| Tangki Bahan Bakar | 690 liter | Tangki Bahan Bakar: 690L |
Spesifikasi di atas pada dasarnya sesuai dengan data teknis SY385H-9 yang tersedia untuk umum. Materi resmi SANY juga memposisikan SY385H sebagai ekskavator besar dan menekankan kemampuan adaptasinya terhadap kondisi kerja tugas berat.
Aplikasi
Penambangan, penggalian, proyek pemindahan tanah, pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur, dan proyek rekayasa skala besar.
Mesin Konstruksi
Beritahu kami kebutuhan Anda. Kami akan menghubungi Anda.
Produk Terkait

Ekskavator CAT 320

Ekskavator XCMG XE370D

Ekskavator SANY SY365H



