Khoom

SANY SY385H Excavator
Lub SANY SY385H yog ib tug loj crawler excavator nyob rau hauv kwv yees li 38.5-tuj chav kawm ntawv, haum rau mining thiab heavy-duty engineering ua hauj lwm, muaj zog khawb muaj peev xwm thiab zoo hnyav-load hauj lwm kev ua tau zoo.
Basic Parameters
| Yam khoom | Specification | Lus Askiv |
|---|---|---|
| Qhov hnyav ua haujlwm | 36000 kg (36 tons) | Ua haujlwm hnyav: 36000kg (36Ton) |
| Cav Qauv | ISUZU GH-6HK1 TSI | Cav: ISUZU GH-6HK1 |
| Rated zog | 212 kW / 2000 rpm | Rated zog: 212kW / 2000rpm |
| Kev khiav tawm | 7,79l ua | Qhov hnyav: 7.79L |
| Lub peev xwm thoob | 1.6-2.32 m³; Pob zeb thoob 1.6 m³ | Pob Muaj Peev Xwm: 1.6-2.32m³, Pob Zeb Pob 1.6m³ |
| Standard Boom | 6,5m ua | Standard Boom: 6.5m |
| Standard Stick | 2,9m ua | Standard stick: 2.9m |
| Bucket Digging Force | 235kn ua | Bucket Digging Force: 235kN |
| Arm Digging Force | 180 kN ib | Caj npab Digging Force: 180kN |
| Slewing Ceev | 9.5rpm ua | Slewing ceev: 9.5 rpm |
| Kev nrawm nrawm (siab / qis) | 5.5 / 3.5 km / teev | Kev ceev ceev: 5.5 / 3.5 km / h |
| Gradeability | 70% (35 °) | Gradeability: 70% (35 °) |
| Roj Tank | 690l ua | Roj Tank: 690L |
Cov lus qhia saum toj no yeej sib haum rau cov ntaub ntawv tshaj tawm kev tshaj tawm ntawm SY385H-9. SANY cov ntaub ntawv tseem ceeb kuj tseem tso cai rau SY385H ua tus excavator loj thiab hais txog nws txoj kev hloov mus rau kev ua haujlwm hnyav.
Daim ntawv thov
Mining, quarries, earthmoving tej yaam num, kev tsim kho, kev tsim kho vaj tse, thiab loj-scale engineering tej yaam num.
Kev tsim kho tshuab
Qhia rau peb koj xav tau. Peb mam li sib tham.
Yam khoom

CAT 320 Excavator

XCMG XE370D Excavator

SANY SY365H Excavator



