Huahana

XCMG XE370D Excavator
ʻO ka XCMG XE370D he 36.8-ton ka nui crawler excavator i lako me ka mīkini Isuzu. Hāʻawi ia i ka hiki ke ʻeli ikaika a me ka hana hana koʻikoʻi, kūpono ia no ka hana ʻana a me ka hana ʻenekinia nui.
Nā ʻāpana kumu
| ʻĀpana | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Makahiki o ka hana ana | 2019 |
| Hoʻohālike | XE370D |
| ʻAno | ʻO Crawler Hydraulic Excavator |
| Kaumaha hana | 36,800 kg |
| Enekinia | ISUZU GH-6HK1XKSC-03 |
| Mana i helu ʻia | 212 kW / 2000 rpm |
| Hoʻoneʻe ʻenekini | 7.79 L |
| Kaha Bākeke | 1.4–1.8 m³ |
| Torque kiʻekiʻe | 1080 N·m / 1500 rpm |
| Holo ka māmā holo | 3.2 / 5.4 km/h |
| ʻO ka māmā holo | 9.7 rpm |
| Pūʻali ʻeli Bākeke | 263 kN |
| Kaha ʻeli lima | 188 kN |
| Hohonu Eli Kiekie | 7,423 mm |
| Kiekie Eli Radius | 11,114 mm |
| kiʻekiʻe eli kiʻekiʻe | 10,445 mm |
| Nā Ana Nui | 11,388 × 3,190 × 3,530 mm |
| Laulā kāmaʻa Track | 600 mm |
Nā noi
Mining, quarries, earthmoving projects, road construction, bridge construction, infrastructure construction, etc. Hoʻohana ka XE370D i kahi chassis i hoʻoikaika ʻia a me nā mea hana kaumaha. Hoʻoikaika nui nā mea kūhelu i kona kūpaʻa a me ka hilinaʻi ma lalo o nā kūlana hana paʻakikī e like me ka mining.
Mea Hana Hana
E haʻi mai iā mākou i kāu mau pono. E pili ana kāua.
Nā Huahana Pili

CAT 320 Mea Eli

SANY SY385H ʻEli

SANY SY365H ʻEli



