Huahana

SINOTRUK SITRAK G7 8×4 Stake Cargo Truck
SINOTRUK SITRAK G7 8×4 Stake Cargo Truck
| 'ikamu | Nā kikoʻī kikoʻī |
|---|---|
| Hoʻohālike Kaʻa | ZZ5257CCYN56CGD1 HOWO-T5G kaʻa ukana |
| ʻAno Kaʻa | 6 × 2 (Mua 4, Mua 4), hoʻokele pālua, hoʻokahi axle kaʻa hope |
| ʻO Cab | T5G kaʻa moe ʻelua hale kiʻekiʻe, hoʻokuʻu ʻia ea ʻehā, hāpai kaʻa hydraulic, 2-3 noho |
| Huila huila | 1800 + 5600 mm |
| Nā Ana Nui (L×W×H) | 12000 × 2550 × 3950 mm |
| Ka nui o ka pahu ukana (L×W×H) | 9500 × 2450 × 2600 mm |
| Kaumaha Kaʻa Nui | 25 tona |
| Kaumaha Paʻa | Ma kahi. 11.2 tona |
| Uku i kohoia | 13.5 tona |
| Koho Enekinia | Loaʻa nā mana ʻelua: |
| ʻEnekini VI Kina ʻāina | MC07.31-50, 310 HP, 7L, kaʻa kaʻa maʻamau |
| Hoʻokuʻu aku i ka ʻenekini Euro III | D10.34-30, 340 HP, mechanical EGR, ʻaʻohe ʻōnaehana urea |
| Torque kiʻekiʻe | 1250 N·m |
| Ka lawe ʻana | HW15710, 10-wikiwiki lawe lima |
| Paʻa | 430 mm |
| Axes | Axle hoʻokele pālua mua 7.5 tona; koki hope 13 tona |
| Kokua Kokua hope | 4.875 (maʻamau) |
| Hoʻokuʻu ʻia | ʻO ka mua a me ka hope o ka pā kila puna wai hoʻomaha |
| Pūnaehana kaʻa | Paʻa ea, pahu pahu, ABS |
| Kaila | 11.00R20 kila kila radial, 10 kaʻa kaʻa huila |
| pahu wahie | 400L alumini alumini pahu wahie |
| Pūnaehana Uila | 24V, pālua pālua, ea ea kumu |
Kaa ukana
E haʻi mai iā mākou i kāu mau pono. E pili ana kāua.
Nā Huahana Pili

SINOTRUK HOWO-7 8 × 4 Kaʻa Kaʻa

SINOTRUK HOWO 4.2m Polū-Plate Flatbed Light Truck (Sideboard Cargo Truck)



