Huahana

SINOTRUK HOWO 6×4 Tractor Head me Knuckle Boom Crane
SINOTRUK HOWO 6×4 Tractor Head me Knuckle Boom Crane
| 'ikamu | Nā kikoʻī kikoʻī |
|---|---|
| ʻIkepili Kaʻa kumu | |
| Hoʻohālike | HOWO 6×4 Tractor Chassis (Knuckle Boom Crane Koho) |
| Kūlana hoʻokuʻu | Euro III (Kina III) |
| ʻO Cab | HW76 kaa moe hoʻokahi, hoʻokuʻu lana lana ʻehā, hoʻoheheʻe wai lima lima, 2 noho |
| ʻAno Kaʻa | 6×4 (Kaa Hope Kaulua) |
| Huila huila | 3825+1350 mm |
| Nā Ana Nui | 7450 × 2496 × 3450 mm |
| Kaumaha Chassis Curb | 8200 kg (Chassis Kūʻokoʻa, ʻAʻole i hui ʻia ka Crane a me ka huila ʻelima) |
| Kaumaha Hui Gross | 40000 kg |
| Ka māmā holo kiʻekiʻe | 85 km/h |
| Enekinia | |
| Hoʻohālike | D12.48-30 (SINOTRUK Kumu) |
| Lio / Mana | 480 HP / 353 kW |
| Hoʻoneʻe | 11.96 L, Inline 6-Cylinder Diesel |
| Torque kiʻekiʻe | 1900 N·m @ 1200-1500 rpm |
| Pūnaehana hoʻoheheʻe wahie | Pump Mechanical + EGR, Me ka ʻole o ka SCR Urea Aftertreatment System (Euro III) |
| ʻIkepili PTO | PTO ʻaoʻao Transmission (Maʻamau, Hoʻohana ʻia e hoʻokele i ka Pump Hydraulic o kahi Crane Knuckle Boom 20-Ton) |
| Ka hoʻoili a me ke kaʻaahi | |
| Hoʻohālike hoʻoili | HW20716A SINOTRUK 16-Speed Manual Transmission, Me ke Kiʻekiʻe/Haʻahaʻa. |
| Holomua / Huli | 16 Imua, 2 Huli |
| Paʻa | 430 mm Diaphragm Spring Clutch |
| Kokua mua | 9-Ton hookele Axle |
| Kokua hope | 16-Ton Tandem Rear Axles Me ka Hoemi Palua |
| Kokua Kokua hope | 4.42 (Ke maʻamau no ka hoʻohana ʻana i ka hana ʻauhee kaumaha; koho 4.8 / 5.73) |
| Hoʻokuʻu ʻia | Puna 9-Leaf Mua, Mahope 12-Leaf Main and Auxiliary Spring (Manao Hoʻoikaika, Hoʻolālā Kūikawā ʻia no ka Hoʻokomo ʻana o Knuckle Boom Crane) |
| Pūnaehana kaʻa | |
| ʻAno Paʻa | Paʻa Ea, Paʻa Pahu |
| ABS | ABS kūloko (maʻamau no ka lawe ʻana aku) |
| Paʻa Paʻa | Paʻa Puna |
| Pahu wahie a me na kaila | |
| pahu wahie | 400 L Aluminum Alloy Fuel Tank |
| Ka nui o ka huila | 12.00R20-18PR Na Paila Radial Steel, 10 Na Paila |
| Huila huila | 8.5-20 Rim kila |
| Huila Elima | Kūlana 90# Fifth Wheel (Hiki ke wehe ʻia no ka hoʻolako ʻana i kahi hoʻonohonoho no ka Knuckle Boom Crane) |
| Pūnaehana Uila & Kalaiaina | |
| Voltage | 24V, 2 × 150Ah mau ʻōhua |
| Ea hoʻoluʻu | Ea Hoʻoluʻu Manual |
| Noho | Noho Keaukaha Hookui Mechanical |
| Nā aniani maka | Māhele-ʻAno i waho-E hoʻonui ana i nā aniani ʻike hope |
| Hoʻonohonoho koho (mea nui no ka hoʻokomo ʻana o Knuckle Boom Crane) | |
| ✅ Pono | ʻO ka PTO ʻaoʻao hoʻoili (no ka hoʻokele ʻana i ka Pump Hydraulic Crane) |
| Koho | RHD, Aluminum Alloy Protection, Fuel-Water Heater, Kānana Aila Enekinia mamao |
| ʻAʻole i koho ʻia | Huila ʻElima (Wehe i ka huila ʻelima i ka wā e hoʻokomo ai i ka Knuckle Boom Crane) |
| 'ikamu | Hōʻike |
|---|---|
| Hoʻohālike | HCZ420 (400 kN·m, 20-Ton Knuckle Boom Crane) |
| Hiki ke hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe | 20 t @ 2 m (Ka piha piha 20-tona wale nō ma kahi radius hana kokoke o 2 m) |
| Manawa Lifting Kiʻekiʻe | 400 kN·m (40 t·m) |
| Ka helu o nā ʻāpana Telescopic Boom | Maʻamau 6-ʻāpana telescopic boom; koho 5-ʻāpana / 7-ʻāpana boom |
| Kiekie Hana Hana | 6-ʻāpana boom: 16.8 m; 5-ʻāpana boom: 13.3 m; 7-ʻāpana boom: 18.2 m |
| Kiʻekiʻe Lifting Kiʻekiʻe | 6-ʻāpana boom: 18.5 m (Ana ʻia mai ke kahua kākoʻo crane) |
| Angle Boom | -15° a i +80° (Kākoʻo i ka hoʻokiʻekiʻe ʻana i ka kihi ʻino i lalo) |
| Mechanism Slewing | 360° hoʻololi mau; kaʻa hoʻoheheʻe hydraulic + mea hoʻoemi honua (ʻaʻole he kaʻa uila); kiʻekiʻe-torque piston-type slewing motor; ka wikiwiki slewing 1.2-1.5 r / min |
| Kaumaha Crane | ʻO ka boom 6-ʻāpana maʻamau: 5500 kg (Crane wale nō, ʻaʻohe chassis) |
| Pumi Pūnaewele | 31 MPa (310 bar) |
| Pūnaehana Kahe | 63 L/min (Hoʻoheheʻe ʻia e nā chassis PTO) |
| Pum Hydraulic | ʻO ka paila pahu maʻamau; pauma piston i laweia mai |
| Palena Valve | ʻO ka valve proportional home; koho i laweia mai HYDAC / HAWE proportional valve |
| ʻAno Outrigger | H-type ʻehā ama, ʻelua-pae telescopic; ka lōʻihi lōʻihi 7.48 m |
| Laulā hoʻokomo | 1480 mm |
| Pahu ʻAila Hydraulic | 200 L |
| Winch | Winch hydraulic, winch 12-ton; φ14 mm kaula uea; 20-ton hook |
| Hana Hana | Nā levers hoʻomalu lima maʻamau ma nā ʻaoʻao ʻelua; mana mamao uea ole koho |
| Hoʻonohonoho palekana | ʻO ka palena manawa hoʻouka, ka pale o ka ukana, ka palena kiʻekiʻe, ka ʻike kūlana outrigger |
| Mea Boom | Ke kahua hoʻoheheʻe: BS700 kila ikaika; telescopic boom: BS960 kila ikaika kiʻekiʻe |
| Pūnaehana mana ʻelua koho (waho uila uila) | 15 kW 380 V ʻekolu-phase asynchronous motor, pili i ka mana o waho; hiki ke hana me ka holo ʻole o ka ʻenekini i ka wā i paka ai (koho, ʻaʻole maʻamau) |
Kaʻa kaʻa



