Huahana

SANY SY385H ʻEli
ʻO ka SANY SY385H he mea hoʻoheheʻe kolo nui ma kahi o 38.5-toni papa, kūpono no ka mining a me nā hana ʻenekinia kaumaha, me ka hiki ke ʻeli ikaika a me ka hana hana kaumaha kaumaha.
Nā ʻāpana kumu
| 'ikamu | Hōʻike | Pelekania |
|---|---|---|
| Kaumaha hana | 36000 kg (36 tona) | Kaumaha hana: 36000kg (36Ton) |
| Hoʻohālike ʻenekini | ISUZU GH-6HK1 | Enekinia: ISUZU GH-6HK1 |
| Mana i helu ʻia | 212 kW / 2000 rpm | Mana helu: 212kW/2000rpm |
| Hoʻoneʻe | 7.79 L | Ka neʻe ʻana: 7.79L |
| Kaha Bākeke | 1.6–2.32 m³; Pākeke Pōhaku 1.6 m³ | Kaha Bākeke: 1.6–2.32m³, Pākeke Pōhaku 1.6m³ |
| Kūlana Kūlana | 6.5 m | Puke maʻamau: 6.5m |
| Laau maʻamau | 2.9 m | Laau maʻamau: 2.9m |
| Pūʻali ʻeli Bākeke | 235 kN | Puali Eli Bākeke: 235kN |
| Kaha ʻeli lima | 180 kN | Pūʻali ʻeli lima: 180kN |
| ʻO ka wikiwiki Slewing | 9.5 rpm | ʻO ka holo wikiwiki: 9.5rpm |
| Ka māmā holo (Kiʻekiʻe / Haʻahaʻa) | 5.5 / 3.5 km/h | Ka māmā holo: 5.5/3.5km/h |
| Ka hiki i ka pae | 70% (35°) | Māmā: 70% (35°) |
| pahu wahie | 690 L | Pahu wahie: 690L |
ʻO nā kikoʻī ma luna e pili pono i ka ʻikepili ʻenehana i loaʻa i ka lehulehu o ka SY385H-9. Hoʻonoho pū nā mea mana o SANY i ka SY385H ma ke ʻano he excavator nui a hoʻoikaika i kona hiki ke hoʻololi i nā kūlana hana kaumaha.
Nā noi
ʻO ka mining, quarries, hoʻoneʻe honua, hana alanui, kūkulu hale, a me nā papahana ʻenekinia nui.
Mea Hana Hana
E haʻi mai iā mākou i kāu mau pono. E pili ana kāua.
Nā Huahana Pili

CAT 320 Mea Eli

XCMG XE370D Excavator

SANY SY365H ʻEli



