Samfura

SINOTRUK HOWO 6×4 Tractor Head tare da Knuckle Boom Crane
SINOTRUK HOWO 6×4 Tractor Head tare da Knuckle Boom Crane
| Abu | Cikakken Bayani |
|---|---|
| Bayanan Mota na asali | |
| Samfura | HOWO 6×4 Tractor Chassis (Knuckle Boom Crane Optional) |
| Matsayin Emission | Yuro III (China III) |
| Cab | HW76 Tashar Mai Barci Guda Guda, Dakatar Da Maki Hudu, Hannun Ruwan Ruwa na Manual, Kujeru 2 |
| Nau'in Tuƙi | 6×4 (Dual Rear Drive) |
| Wheelbase | 3825+1350 mm |
| Gabaɗaya Girma | 7450 × 2496 × 3450 mm |
| Chassis Curb Weight | 8200 kg (Bare Chassis, Ban da Crane da Daban Biyar) |
| Babban Nauyin Haɗuwa | 40000 kg |
| Matsakaicin Gudu | 85 km/h |
| Injin | |
| Samfura | D12.48-30 (Asali SINOTRUK) |
| Ƙarfin Doki / Ƙarfi | 480 HP / 353 kW |
| Kaura | 11.96 L, Inline 6-Silinda Diesel |
| Matsakaicin Torque | 1900 N·m @ 1200-1500 rpm |
| Tsarin allurar mai | Injin Injiniya + EGR, Ba tare da Tsarin Kula da Urea na SCR ba (Yuro III) |
| PTO Interface | Side-Tsarin PTO (Standard, An yi amfani da shi don Korar Ruwan Ruwa na 20-Ton Knuckle Boom Crane) |
| Watsawa & Drivetrain | |
| Samfurin watsawa | HW20716A SINOTRUK 16-Speed Transmission |
| Gaba / Juya Gears | 16 Gaba, 2 Juya baya |
| Kame | 430 mm Diaphragm Spring Clutch |
| Gaban Axle | 9-Ton Steering Axle |
| Rear Axle | 16-Ton Tandem Rear Axles Tare da Rage Sau Biyu |
| Rabon Axle na baya | 4.42 (Misali don Aikace-aikacen Crane mai nauyi; Zaɓin 4.8 / 5.73) |
| Dakatarwa | Gaban 9-Leaf Spring, Babban Leaf 12-Baya da Bakin Taimako (Ƙarfafa Siffar, An Ƙarfafa Musamman don Shigar Knuckle Boom Crane) |
| Tsarin Birki | |
| Nau'in Birki | Birkin Jirgin Sama, Birkin Drum |
| ABS | ABS na cikin gida (Misali don fitarwa) |
| Yin Kiliya Birki | Birki na bazara |
| Tankin mai & Taya | |
| Tankin mai | 400 L Aluminum Alloy Tankin Mai |
| Girman Taya | 12.00R20-18PR Tayoyin Radial Karfe, Tayoyi 10 (ciki har da Taya Taya) |
| Dabarun Rim | 8.5-20 Karfe Rim |
| Dabarar Ta Biyar | Madaidaicin 90# Dabarun Na Biyar (Za'a iya Cire don Samar da Filin Shigarwa don Crane Boom Knuckle) |
| Tsarin Lantarki & Cikin Gida | |
| Wutar lantarki | 24V, 2 × 150Ah Baturi |
| Na'urar sanyaya iska | Asalin Manual Conditioning |
| Zama | Wurin zama Direban Dakatar Makani |
| Madubai na Rearview | Raba-Nau'in Waje-Miƙawa Madubin Dubawa |
| Kanfigareshan Zaɓuɓɓuka (Mahimmanci don Shigar Knuckle Boom Crane) | |
| ✅ Ana bukata | Watsawa-Ganyare PTO (Don Tuƙin Crane Pump Hydraulic) |
| Na zaɓi | RHD, Aluminum Alloy Protection, Fuel-Ruwa Heater, Mai Nesa Injin Mai Tace |
| Ba Zaɓaɓɓe ba | Dabarar Ta Biyar (Cire Dabaniyar Na Biyar Lokacin Shigar Knuckle Boom Crane) |
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai |
|---|---|
| Samfura | HCZ420 (400 kN·m, 20-Ton Knuckle Boom Crane) |
| Matsakaicin Ƙarfin Ƙarfafawa | 20t @ 2m (Cikakken iya aiki 20-ton kawai a radius na kusa na 2 m) |
| Matsakaicin Lokacin Dagawa | 400 kN·m (40t·m) |
| Yawan Sassan Boom Telescopic | Matsayi na 6-sashe na haɓaka telescopic; na zaɓi 5-section / 7-section boom |
| Matsakaicin Radius Aiki | 6-sashe albarku: 16.8 m; 5-sashe albarku: 13.3 m; 7-lalata: 18.2 m |
| Matsakaicin Tsayin Hawa | 6-sashe albarku: 18.5 m (An auna daga crane goyon bayan surface) |
| Boom Angle | -15° zuwa +80° (Yana goyan bayan ɗaga kusurwa mara kyau) |
| Injin Kisa | 360 ° ci gaba da juyawa; Motar kashe wutar lantarki + mai rage kayan duniya (ba injin lantarki ba); Motar kashe nau'in piston mai ƙarfi mai ƙarfi; slewing gudun 1.2-1.5 r/min |
| Nauyin Crane | Madaidaicin sashe na 6: 5500 kg (Crane kawai, ban da chassis) |
| Matsin tsarin | 31 MPa (310 bar) |
| Yawan Gudun Tsarin Tsarin | 63 L/min (Pompon na'ura mai aiki da karfin ruwa wanda PTO chassis ke tukawa) |
| Ruwan Ruwa | Standard gear famfo; famfon fistan da aka shigo da na zaɓi |
| Valve Block | Bawul ɗin daidaitacce na cikin gida; HYDAC / HAWE daidaitaccen bawul da aka shigo da na zaɓi |
| Nau'in Outrigger | H-type hudu outriggers, telescopic mataki biyu; cikakken tsayi tsawon 7.48 m |
| Nisa na shigarwa | 1480 mm |
| Tankin Mai na Ruwa | 200 L |
| Winch | Winch na hydraulic, winch 12-ton; φ14 mm igiya waya; 20-ton ƙugiya |
| Hanyar Aiki | Daidaitaccen levers kula da hannu a bangarorin biyu; Ikon nesa mara waya na zaɓi |
| Kanfigareshan Tsaro | Mai iyakance lokacin lodawa, kariyar kaya, iyakacin tsayi, gano matsayi mai wuce gona da iri |
| Abun Haɓaka | Slewing dandamali: BS700 babban ƙarfin ƙarfe; telescopic albarku: BS960 high-ƙarfi karfe |
| Tsarin Wutar Lantarki Biyu Na zaɓi (Motar Lantarki ta Waje) | 15 kW 380 V motar asynchronous mai hawa uku, wanda aka haɗa da ikon masana'antu na waje; yana ba da damar aiki ba tare da kunna injin ba lokacin fakin (na zaɓi, ba daidai ba) |
Motoci



