Προϊόν

Εκσκαφέας SANY SY385H
Ο SANY SY385H είναι ένας μεγάλος ερπυστριοφόρος εκσκαφέας κατηγορίας περίπου 38,5 τόνων, κατάλληλος για εξόρυξη και μηχανολογικές εργασίες βαρέως τύπου, με ισχυρή ικανότητα εκσκαφής και καλή λειτουργική απόδοση βαρέως φορτίου.
Βασικές Παράμετροι
| Στοιχείο | Προδιαγραφή | Αγγλικά |
|---|---|---|
| Βάρος λειτουργίας | 36000 kg (36 τόνοι) | Βάρος λειτουργίας: 36000 kg (36 τόνοι) |
| Μοντέλο κινητήρα | ISUZU GH-6HK1 | Κινητήρας: ISUZU GH-6HK1 |
| Ονομαστική ισχύς | 212 kW / 2000 σ.α.λ | Ονομαστική ισχύς: 212 kW/2000 rpm |
| Μετατόπιση | 7,79 L | Κυβισμός: 7,79L |
| Χωρητικότητα κάδου | 1,6–2,32 m³; Κάδος Rock 1,6 m³ | Χωρητικότητα κάδου: 1,6–2,32 m³, Rock Bucket 1,6 m³ |
| Standard Boom | 6,5 μ | Standard Boom: 6,5m |
| Standard Stick | 2,9 μ | Standard Stick: 2,9μ |
| Bucket Digging Force | 235 kN | Bucket Digging Force: 235kN |
| Arm Digging Force | 180 kN | Δύναμη σκάψιμο βραχίονα: 180kN |
| Ταχύτητα περιστροφής | 9,5 σ.α.λ | Ταχύτητα περιστροφής: 9,5 σ.α.λ |
| Ταχύτητα ταξιδιού (Υψηλή / Χαμηλή) | 5,5 / 3,5 km/h | Ταχύτητα ταξιδιού: 5,5/3,5 χλμ/ώρα |
| Διαβαθμισιμότητα | 70% (35°) | Διαβαθμιμότητα: 70% (35°) |
| Δεξαμενή καυσίμου | 690 L | Δεξαμενή καυσίμου: 690L |
Οι παραπάνω προδιαγραφές αντιστοιχούν βασικά στα δημόσια διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα του SY385H-9. Τα επίσημα υλικά της SANY τοποθετούν επίσης το SY385H ως έναν μεγάλο εκσκαφέα και τονίζουν την προσαρμοστικότητά του σε βαριές συνθήκες εργασίας.
Εφαρμογές
Μεταλλεία, λατομεία, χωματουργικά έργα, οδοποιία, κατασκευή υποδομών και μεγάλης κλίμακας μηχανολογικά έργα.
Μηχανήματα Κατασκευών
Πείτε μας τις ανάγκες σας. Θα είμαστε σε επαφή.
Σχετικά Προϊόντα

CAT 320 Εκσκαφέας

Εκσκαφέας XCMG XE370D

Εκσκαφέας SANY SY365H



