produkto

SINOTRUK HOWO 6×4 Tractor Head nga adunay Knuckle Boom Crane
SINOTRUK HOWO 6×4 Tractor Head nga adunay Knuckle Boom Crane
| butang | Detalyado nga mga Detalye |
|---|---|
| Panguna nga Impormasyon sa Sasakyan | |
| Modelo | HOWO 6×4 Tractor Chassis (Knuckle Boom Crane Opsyonal) |
| Sumbanan sa Emisyon | Euro III (China III) |
| Ang Cab | HW76 Single-Sleeper Cab, Four-Point Floating Suspension, Manwal nga Hydraulic Tilting, 2 Lingkoranan |
| Type sa Pagmaneho | 6×4 (Dual Rear Drive) |
| Wheelbase | 3825+1350 mm |
| Kinatibuk-ang mga Dimensyon | 7450 × 2496 × 3450 mm |
| Timbang sa Chassis Curb | 8200 kg (Bare Chassis, Wala'y labot ang Crane ug Fifth Wheel) |
| Gross Combination nga Timbang | 40000 kg |
| Maximum nga Speed | 85 km/h |
| Makina | |
| Modelo | D12.48-30 (Orihinal nga SINOTRUK) |
| Kusog sa kabayo / Gahum | 480 HP / 353 kW |
| Pagbalhin | 11.96 L, Inline nga 6-Cylinder Diesel |
| Maximum nga Torque | 1900 N·m @ 1200-1500 rpm |
| Sistema sa Injection sa Sugnod | Mechanical Pump + EGR, Walay SCR Urea Aftertreatment System (Euro III) |
| Interface sa PTO | Transmission-Side PTO (Standard, Gigamit sa Pagmaneho sa Hydraulic Pump sa usa ka 20-Ton Knuckle Boom Crane) |
| Transmission ug Drivetrain | |
| Modelo sa Transmisyon | HW20716A SINOTRUK 16-Speed Manual Transmission, Uban sa Taas/Ubos nga Range |
| Pag-abante / Baliktad nga mga Gear | 16 Sa unahan, 2 Balika |
| Clutch | 430 mm Diaphragm Spring Clutch |
| Axle sa atubangan | 9-Ton Steering Axle |
| Rear Axle | 16-Ton Tandem Rear Axles nga Adunay Doble nga Pagkunhod |
| Rear Axle Ratio | 4.42 (Standard para sa Mabug-at nga Katungdanan sa Crane Application; Opsyonal 4.8 / 5.73) |
| Pagsuspinde | Front 9-Leaf Spring, Rear 12-Leaf Main ug Auxiliary Spring (Reinforced Version, Espesyal nga Gidisenyo para sa Knuckle Boom Crane Installation) |
| Sistema sa Pagpreno | |
| Uri sa Brake | Air Brake, Drum Brake |
| ABS | Domestic ABS (Standard para sa Export) |
| Preno sa Paradahan | Spring Brake |
| Tangke sa Sugnod ug mga ligid | |
| Tangke sa Sugnod | 400 L Aluminum Alloy Fuel Tank |
| Gidak-on sa ligid | 12.00R20-18PR Steel Radial Tires, 10 Tires (Lakip ang Spare Tire) |
| Rim sa ligid | 8.5-20 Steel Rim |
| Ikalima nga Ligid | Standard 90# Fifth Wheel (Mahimong Matangtang aron Makahatag ug Luna sa Pag-install para sa Knuckle Boom Crane) |
| Sistema sa Elektrisidad ug Interior | |
| Boltahe | 24V, 2 × 150Ah nga Baterya |
| Air Conditioning | Orihinal nga Manwal nga Air Conditioning |
| Lingkoranan | Mechanical Suspension Driver Seat |
| Mga Salamin sa Rearview | Split-Type Outward-Extending Rearview Mirrors |
| Opsyonal nga Configuration (Importante para sa Knuckle Boom Crane Installation) | |
| ✅ Gikinahanglan | Transmission-Side PTO (Alang sa Pagmaneho sa Crane Hydraulic Pump) |
| Opsyonal | RHD, Aluminum Alloy Protection, Fuel-Water Heater, Remote Engine Oil Filter |
| Dili Gipili | Fifth Wheel (Kuhaa ang Fifth Wheel Sa Pag-instalar sa Knuckle Boom Crane) |
| butang | Espesipikasyon |
|---|---|
| Modelo | HCZ420 (400 kN·m, 20-Ton Knuckle Boom Crane) |
| Pinakataas nga Kapasidad sa Pag-alsa | 20 t @ 2 m (Tibuok nga 20-toneladang kapasidad lamang sa duol nga working radius nga 2 m) |
| Kinatas-ang Lifting Moment | 400 kN·m (40 t·m) |
| Gidaghanon sa mga Seksyon sa Telescopic Boom | Standard nga 6-section telescopic boom; opsyonal nga 5-section / 7-section boom |
| Pinakataas nga Radius sa Pagtrabaho | 6-section boom: 16.8 m; 5-section boom: 13.3 m; 7-section boom: 18.2 m |
| Pinakataas nga Taas sa Pagtaas | 6-section boom: 18.5 m (Gisukod gikan sa crane support surface) |
| Anggulo sa Boom | -15 ° hangtod + 80 ° (Nagsuporta sa negatibo nga anggulo paubos nga pagbayaw) |
| Mekanismo sa Pagpatay | 360 ° padayon nga pagtuyok; hydraulic slewing motor + planetary gear reducer (dili electric motor); high-torque piston-type slewing motor; slewing speed 1.2-1.5 r/min |
| Timbang sa Crane | Standard nga 6-section boom: 5500 kg (Crane lang, walay labot ang chassis) |
| Presyon sa Sistema | 31 MPa (310 bar) |
| Rate sa Pag-agos sa Sistema | 63 L/min (Hydraulic pump nga gimaneho sa chassis PTO) |
| Hydraulic Pump | Standard nga gear pump; opsyonal nga imported nga piston pump |
| Block sa balbula | Domestic proporsyonal nga balbula; opsyonal nga imported nga HYDAC / HAWE proporsyonal nga balbula |
| Uri sa Outrigger | H-type upat ka outriggers, duha ka yugto nga teleskopiko; bug-os nga gipalapdan span 7.48 m |
| Lapad sa Pag-instalar | 1480 mm |
| Hydraulic Oil Tank | 200 L |
| Winch | Hydraulic winch, 12-tonelada nga winch; φ14 mm wire nga pisi; 20-toneladang kaw-it |
| Pamaagi sa Operasyon | Standard nga manual control levers sa duha ka kilid; opsyonal nga wireless remote control |
| Konfigurasyon sa Kaluwasan | Load moment limiter, overload protection, height limit, outrigger position detection |
| Materyal nga Boom | Slewing plataporma: BS700 high-strength steel; teleskopiko nga boom: BS960 high-strength steel |
| Opsyonal nga Dual Power System (External Electric Motor) | 15 kW 380 V three-phase asynchronous motor, konektado sa gawas nga gahum sa industriya; nagtugot sa operasyon nga walay pagpaandar sa makina kon giparking (opsyonal, dili standard) |
Trak



