produkto

SANY SY385H Excavator
Ang SANY SY385H usa ka dako nga crawler excavator sa gibana-bana nga 38.5-tonelada nga klase, nga angay alang sa pagmina ug bug-at nga katungdanan nga mga operasyon sa inhenyeriya, nga adunay lig-on nga katakus sa pagkalot ug maayo nga bug-at nga karga nga operating performance.
Pangunang mga Parametro
| butang | Espesipikasyon | English |
|---|---|---|
| Timbang sa Operasyon | 36000 kg (36 tonelada) | Operating Timbang: 36000kg (36Ton) |
| Modelo sa Makina | ISUZU GH-6HK1 | Engine: ISUZU GH-6HK1 |
| Gi-rate nga Gahum | 212 kW / 2000 rpm | Gi-rate nga Gahum: 212kW / 2000rpm |
| Pagbalhin | 7.79 L | Pagbalhin: 7.79L |
| Kapasidad sa Balde | 1.6–2.32 m³; Bato nga Balde 1.6 m³ | Kapasidad sa Balde: 1.6–2.32m³, Bato nga Balde 1.6m³ |
| Standard nga Boom | 6.5 m | Standard Boom: 6.5m |
| Standard nga Stick | 2.9 m | Standard nga Sungkod: 2.9m |
| Kusog sa Pagkalot sa Balde | 235 kN | Kusog sa Pagkalot sa Balde: 235kN |
| Arm Digging Force | 180 kN | Arm Digging Force: 180kN |
| Katulin sa Pagpatay | 9.5 rpm | Katulin sa Slewing: 9.5rpm |
| Bilis sa Pagbiyahe (Taas / Ubos) | 5.5 / 3.5 km/h | Bilis sa Pagbiyahe: 5.5/3.5km/h |
| Pagkamaayo sa grado | 70% (35°) | Pagkamaayo sa grado: 70% (35°) |
| Tangke sa Sugnod | 690 L | Tangke sa gasolina: 690L |
Ang mga detalye sa ibabaw sa batakan nga katumbas sa magamit sa publiko nga teknikal nga datos sa SY385H-9. Gipahimutang usab sa opisyal nga mga materyales sa SANY ang SY385H isip usa ka dako nga excavator ug gipasiugda ang pagkamapasibo niini sa mga kondisyon sa pagtrabaho nga bug-at.
Mga aplikasyon
Pagmina, quarry, earthmoving projects, road construction, infrastructure construction, ug large-scale engineering projects.
Makinarya sa Pagtukod
Sultihi kami sa imong mga panginahanglan. Magkontakay mi.
May Kalabutan nga mga Produkto

CAT 320 Excavator

XCMG XE370D Excavator

SANY SY365H Excavator



