Proizvod

Bager SANY SY385H
SANY SY385H je veliki bager gusjeničar u klasi od približno 38,5 tona, pogodan za rudarske i teške inženjerske operacije, sa jakom sposobnošću kopanja i dobrim radnim performansama pri teškim opterećenjima.
Osnovni parametri
| Stavka | Specifikacija | engleski |
|---|---|---|
| Operativna težina | 36000 kg (36 tona) | Radna težina: 36000 kg (36 tona) |
| Model motora | ISUZU GH-6HK1 | Motor: ISUZU GH-6HK1 |
| Nazivna snaga | 212 kW / 2000 o/min | Nazivna snaga: 212kW/2000rpm |
| Displacement | 7,79 L | Zapremina: 7.79L |
| Kapacitet kašike | 1,6–2,32 m³; Kašika za kamen 1,6 m³ | Kapacitet kašike: 1,6–2,32 m³, kašika za kamen 1,6 m³ |
| Standard Boom | 6,5 m | Standardna grana: 6,5m |
| Standardni štap | 2,9 m | Standardni štap: 2,9 m |
| Sila kopanja kašike | 235 kN | Sila kopanja kašike: 235kN |
| Arm Digging Force | 180 kN | Sila kopanja ruke: 180kN |
| Brzina okretanja | 9,5 o/min | Brzina okretanja: 9.5rpm |
| Brzina putovanja (visoka/niska) | 5,5 / 3,5 km/h | Brzina putovanja: 5,5/3,5 km/h |
| Nagibnost | 70% (35°) | Mogućnost nagiba: 70% (35°) |
| Rezervoar za gorivo | 690 L | Spremnik za gorivo: 690L |
Gore navedene specifikacije u osnovi odgovaraju javno dostupnim tehničkim podacima SY385H-9. Službeni materijali SANY-a također pozicioniraju SY385H kao veliki bager i naglašavaju njegovu prilagodljivost teškim radnim uvjetima.
Prijave
Rudarstvo, kamenolomi, projekti zemljanih radova, izgradnja puteva, izgradnja infrastrukture i veliki inženjerski projekti.
Građevinske mašine
Recite nam svoje potrebe. Bićemo u kontaktu.
Povezani proizvodi

CAT 320 Bager

XCMG XE370D Bager

Bager SANY SY365H



