Прадукт

Экскаватар SANY SY385H
SANY SY385H - гэта вялікі гусенічны экскаватар прыкладна ў 38,5-тонным класе, прыдатны для горназдабыўной прамысловасці і цяжкіх інжынерных работ, з высокай здольнасцю капаць і добрымі эксплуатацыйнымі характарыстыкамі пры вялікіх нагрузках.
Асноўныя параметры
| Пункт | Спецыфікацыя | англійская |
|---|---|---|
| Эксплуатацыйная вага | 36000 кг (36 тон) | Эксплуатацыйная вага: 36000 кг (36 тон) |
| Мадэль рухавіка | ISUZU GH-6HK1 | Рухавік: ISUZU GH-6HK1 |
| Намінальная магутнасць | 212 кВт / 2000 абаротаў у хвіліну | Намінальная магутнасць: 212 кВт/2000 абаротаў у хвіліну |
| Водазмяшчэнне | 7,79 л | Рабочы аб'ём: 7,79 л |
| Ёмістасць каўша | 1,6–2,32 м³; Коўш для каменя 1,6 м³ | Ёмістасць каўша: 1,6–2,32 м³, коўш для каменя 1,6 м³ |
| Стандартны бум | 6,5 м | Стандартная страла: 6,5 м |
| Стандартная палка | 2,9 м | Стандартная палка: 2,9 м |
| Сіла капання каўша | 235 кН | Сіла капання каўша: 235 кН |
| Arm Digging Force | 180 кН | Рычажная сіла капання: 180 кН |
| Хуткасць павароту | 9,5 абаротаў у хвіліну | Хуткасць павароту: 9,5 абаротаў у хвіліну |
| Хуткасць руху (высокая / нізкая) | 5,5 / 3,5 км/г | Хуткасць руху: 5,5/3,5 км/г |
| Выдатнасць | 70% (35°) | Ўздым: 70% (35°) |
| Паліўны бак | 690 л | Паліўны бак: 690 л |
Прыведзеныя вышэй характарыстыкі ў асноўным адпавядаюць агульнадаступным тэхнічным дадзеным SY385H-9. Афіцыйныя матэрыялы SANY таксама пазіцыянуюць SY385H як вялікі экскаватар і падкрэсліваюць яго адаптыўнасць да цяжкіх умоў працы.
Прыкладанні
Горназдабыўная прамысловасць, кар'еры, земляныя работы, будаўніцтва дарог, будаўніцтва інфраструктуры і буйнамаштабныя інжынерныя праекты.
Будаўнічыя машыны
Раскажыце пра свае патрэбы. Мы будзем на сувязі.
Спадарожныя тавары

Экскаватар CAT 320

Экскаватар XCMG XE370D

Экскаватар SANY SY365H



