المنتج

حفارة ساني SY385H
إن SANY SY385H عبارة عن حفار زاحف كبير في فئة 38.5 طن تقريبًا، وهو مناسب للتعدين والعمليات الهندسية الشاقة، مع قدرة حفر قوية وأداء تشغيل جيد للأحمال الثقيلة.
المعلمات الأساسية
| البند | المواصفات | الإنجليزية |
|---|---|---|
| الوزن التشغيلي | 36000 كجم (36 طن) | الوزن التشغيلي: 36000 كجم (36 طن) |
| نموذج المحرك | ايسوزو GH-6HK1 | المحرك: ايسوزو GH-6HK1 |
| القوة المقدرة | 212 كيلو واط / 2000 دورة في الدقيقة | الطاقة المقدرة: 212 كيلو واط/2000 دورة في الدقيقة |
| النزوح | 7.79 لتر | الإزاحة: 7.79 لتر |
| سعة الجرافة | 1.6-2.32 متر مكعب؛ دلو الصخور 1.6 م3 | سعة الجرافة: 1.6–2.32 م3، دلو الصخور 1.6 م3 |
| بوم قياسي | 6.5 م | الطفرة القياسية: 6.5 م |
| عصا قياسية | 2.9 م | العصا القياسية: 2.9 م |
| قوة حفر الدلو | 235 كيلو نيوتن | قوة حفر الجرافة: 235 كيلو نيوتن |
| قوة حفر الذراع | 180 كيلو نيوتن | قوة حفر الذراع: 180 كيلو نيوتن |
| سرعة الدوران | 9.5 دورة في الدقيقة | سرعة الدوران: 9.5 دورة في الدقيقة |
| سرعة السفر (عالية/منخفضة) | 5.5 / 3.5 كم/ساعة | سرعة السفر: 5.5/3.5 كم/ساعة |
| القدرة على التدرج | 70% (35 درجة) | القدرة على الصعود: 70% (35 درجة) |
| خزان الوقود | 690 لتر | خزان الوقود: 690 لتر |
تتوافق المواصفات المذكورة أعلاه بشكل أساسي مع البيانات الفنية المتاحة للجمهور لـ SY385H-9. كما تضع المواد الرسمية لساني SY385H كحفارة كبيرة وتؤكد قدرتها على التكيف مع ظروف العمل الشاقة.
التطبيقات
التعدين والمحاجر ومشاريع تحريك التربة وبناء الطرق وبناء البنية التحتية والمشاريع الهندسية واسعة النطاق.
آلات البناء
أخبرنا باحتياجاتك. سنكون على اتصال.
المنتجات ذات الصلة

حفارة كات 320

حفارة XCMG XE370D

حفارة ساني SY365H



