Produk

SANY SY385H Graafmasjien
Die SANY SY385H is 'n groot kruipgraaf in die ongeveer 38,5 ton-klas, geskik vir mynbou en swaardiens-ingenieursbedrywighede, met sterk grawevermoë en goeie swaarvrag-bedryfsverrigting.
Basiese parameters
| Item | Spesifikasie | Engels |
|---|---|---|
| Bedryfsgewig | 36000 kg (36 ton) | Bedryfsgewig: 36 000 kg (36 ton) |
| Enjin Model | ISUZU GH-6HK1 | Enjin: ISUZU GH-6HK1 |
| Gegradeerde krag | 212 kW / 2000 rpm | Gegradeerde drywing: 212kW/2000rpm |
| Verplasing | 7,79 L | Verplasing: 7.79L |
| Emmer kapasiteit | 1,6–2,32 m³; Rotsemmer 1,6 m³ | Emmerkapasiteit: 1,6–2,32 m³, rotsemmer 1,6 m³ |
| Standaard Boom | 6,5 m | Standaardboom: 6,5 m |
| Standaard stok | 2,9 m | Standaardstok: 2,9 m |
| Emmer grawe krag | 235 kN | Emmergraafkrag: 235kN |
| Armgraafmag | 180 kN | Armgraafkrag: 180kN |
| Swaaispoed | 9,5 rpm | Swaaispoed: 9,5 rpm |
| Reisspoed (hoog / laag) | 5,5 / 3,5 km/h | Reisspoed: 5,5/3,5 km/h |
| Gradeerbaarheid | 70% (35°) | Gradeerbaarheid: 70% (35°) |
| Brandstoftenk | 690 L | Brandstoftenk: 690L |
Bogenoemde spesifikasies stem basies ooreen met die publiek beskikbare tegniese data van die SY385H-9. SANY se amptelike materiaal posisioneer ook die SY385H as 'n groot graafmasjien en beklemtoon sy aanpasbaarheid by swaardiens-werkomstandighede.
Aansoeke
Mynbou, steengroewe, grondverskuiwingsprojekte, padkonstruksie, infrastruktuurkonstruksie en grootskaalse ingenieursprojekte.
Konstruksie Masjinerie
Vertel ons jou behoeftes. Ons sal in kontak wees.
Verwante produkte

CAT 320 Graafmasjien

XCMG XE370D Graafmasjien

SANY SY365H Graafmasjien



